4845 株式会社スカラ
Scala, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2001年05月31日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05187
- 法人番号
-
4011001027663
株式会社スカラの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.fusion-partner.jp/
- 時価総額
- 14,042百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 1,739百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 4.46% |
2 | GOLDMAN, SACHS &CO.REG (常任代理人ゴールドマン・サックス証券㈱) | 3.49% |
3 | ㈱クエスト | 3.43% |
4 | ㈱インフォメーションクリエーティブ | 2.86% |
5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.45% |
6 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 2.20% |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)(注2) | 1.65% |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)(注2) | 1.58% |
9 | 梛野 憲克 | 1.51% |
10 | 宮下 修 | 1.40% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 21人
- 平均年齢
- 34歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 716万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 33百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
ソフトブレーン株式会社 | 50.20% |
株式会社クエスト | 4.89% |
株式会社インフォメーションクリエーティブ | 3.23% |
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,657,737 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 623,264 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 785,083 | ||||
包括利益 | (千円) | 719,931 | ||||
純資産額 | (千円) | 3,808,989 | ||||
総資産額 | (千円) | 9,529,179 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 226 | ||||
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 53 | ||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 53 | ||||
自己資本比率 | (%) | 39.9 | ||||
自己資本利益率 | (%) | 27.4 | ||||
株価収益率 | (倍) | 9.4 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 413,975 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △781,970 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 3,997,915 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 5,060,414 | ||||
平均臨時雇用人員 | (人) | 1.0 | 724.0 | 738.0 | 912.0 | 935.0 |
売上収益 | (千円) | 2,693,963 | 10,663,814 | 12,829,127 | 17,112,193 | 17,025,958 |
税引前利益又は税引前損失(△) | (千円) | 1,196,180 | 3,728,984 | 1,535,878 | 2,137,075 | 907,844 |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (千円) | 828,359 | 2,987,773 | 707,161 | 946,164 | 321,168 |
当期包括利益 | (千円) | 763,207 | 3,431,529 | 1,101,805 | 1,441,722 | 672,360 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | 3,910,513 | 5,985,100 | 6,448,913 | 7,010,593 | 7,402,989 |
総資産額 | (千円) | 9,631,378 | 14,941,525 | 16,233,358 | 18,694,943 | 24,912,921 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 232 | 355 | 381 | 413 | 422 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 56 | 177 | 41 | 55 | 18 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 56 | 175 | 41 | 54 | 18 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 40.6 | 40.1 | 39.7 | 37.5 | 29.7 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 28.1 | 60.4 | 11.4 | 14.1 | 4.5 |
株価収益率 | (倍) | 8.9 | 4.7 | 26.2 | 16.2 | 36.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 413,975 | 755,292 | 1,389,666 | 1,922,308 | 1,131,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △781,970 | △759,030 | △589,879 | △893,790 | △1,428,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 3,997,915 | △59,418 | △848,958 | 414,656 | 1,715,684 |
現金及び現金同等物 | (千円) | 5,060,414 | 4,999,099 | 4,950,509 | 6,393,530 | 7,822,725 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-20 | 変更報告書 |
2020-11-16 | 四半期報告書-第35期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-28 | 臨時報告書 |
2020-09-28 | 内部統制報告書-第34期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-28 | 有価証券報告書-第34期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-08-31 | 臨時報告書 |
2020-08-31 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-08-31 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-08-14 | 臨時報告書 |
2020-08-14 | 変更報告書 |
2020-08-14 | 変更報告書 |
2020-05-15 | 四半期報告書-第34期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-14 | 四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-12-04 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-11-09 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-10-07 | みずほ証券 株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-10-06 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-18 | VIS Advisors,LP 変更報告書 |
2020-08-05 | 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-07-27 | VIS Advisors,LP 変更報告書 |
2020-07-20 | 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-19 | 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-03-24 | VIS Advisors,LP 変更報告書 |
2020-03-23 | アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-03-03 | VIS Advisors,LP 大量保有報告書 |