4847 株式会社インテリジェントウェイブ
INTELLIGENT WAVE INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2001年06月15日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05191
- 法人番号
-
4010001091991
株式会社インテリジェントウェイブの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目21番2号
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.iwi.co.jp/
- 時価総額
- 20,597百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 843百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 大日本印刷㈱ | 50.69% |
2 | 安 達 一 彦 | 9.06% |
3 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人)㈱三菱UFJ銀行 | 3.26% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 2.09% |
5 | インテリジェントウェイブ従業員持株会 | 1.95% |
6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 1.18% |
7 | 溝 田 元 一 | 1.14% |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 0.90% |
9 | 西 野 秀 樹 | 0.79% |
10 | ㈱三菱UFJ銀行 | 0.76% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 435人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 10年
- 年間給与
- 702万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 三優監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 23百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社セゾン情報システムズ | 3.09% |
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 7,205,496 | 8,469,569 | 10,603,964 | 10,443,300 | 10,920,848 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 750,440 | 766,309 | 573,680 | 953,581 | 1,074,827 |
純資産額 | (千円) | 5,013,654 | 5,647,591 | 5,715,286 | 6,372,515 | 6,983,469 |
総資産額 | (千円) | 6,944,375 | 8,508,108 | 8,837,017 | 10,032,243 | 10,552,011 |
1株当たり純資産額 | (円) | 190 | 214 | 217 | 242 | 265 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 19 | 20 | 14 | 25 | 29 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 72.2 | 66.4 | 64.7 | 63.5 | 66.2 |
自己資本利益率 | (%) | 10.5 | 10.3 | 6.6 | 11.3 | 11.4 |
株価収益率 | (倍) | 23.7 | 33.3 | 51.3 | 34.17 | 28.38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,172,965 | 1,213,267 | 1,237,338 | 1,547,066 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,151,386 | △603,708 | △601,905 | △752,569 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △198,794 | △348,867 | △219,585 | △407,534 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,578,278 | 2,839,698 | 3,254,913 | 3,641,864 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-06 | 四半期報告書-第38期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-28 | 臨時報告書 |
2020-09-25 | 内部統制報告書-第37期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-25 | 有価証券報告書-第37期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-11 | 四半期報告書-第37期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-07 | 四半期報告書-第37期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-09-04 | 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-17 | 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |