3677 株式会社システム情報
SYSTEM INFORMATION CO.,LTD
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2013年10月22日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E27877
- 法人番号
-
3010001003551
株式会社システム情報の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒104-0054 東京都中央区勝どき1丁目7番3号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.sysj.co.jp/
- 時価総額
- 25,305百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 502百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | (株)エイチエムティ (注1) | 11.40% |
2 | 松原 春男 | 8.41% |
3 | 鈴木 隆司 (注2) | 6.45% |
4 | 東京中小企業投資育成(株) | 6.15% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 5.34% |
6 | (一財)松原奨学財団 | 4.27% |
7 | システム情報従業員持株会 | 2.38% |
8 | TDCソフト(株) | 1.95% |
9 | 加藤 淳子 | 1.93% |
10 | 佐藤 正佳 | 1.92% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 555人
- 平均年齢
- 37歳
- 平均勤続年数
- 7年
- 年間給与
- 583万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 8,147,204 | 10,115,042 | 12,311,641 | 12,771,273 | 13,004,600 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 780,643 | 990,136 | 1,361,149 | 1,509,534 | 1,631,328 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 550,509 | 703,771 | 917,115 | 1,015,089 | 1,095,751 |
包括利益 | (千円) | 604,888 | 843,671 | 842,382 | 1,108,703 | 1,152,705 |
純資産額 | (千円) | 2,326,127 | 2,992,397 | 3,261,198 | 4,042,669 | 4,820,463 |
総資産額 | (千円) | 3,747,934 | 4,686,429 | 5,093,642 | 5,968,051 | 7,047,184 |
1株当たり純資産額 | (円) | 98 | 126 | 139 | 172 | 206 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 23 | 29 | 38 | 43 | 46 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 23 | 29 | 38 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 62.1 | 63.9 | 64.0 | 67.7 | 68.4 |
自己資本利益率 | (%) | 26.4 | 26.5 | 29.3 | 27.8 | 24.7 |
株価収益率 | (倍) | 19.9 | 25.8 | 25.3 | 31.9 | 20.8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 755,008 | 736,413 | 1,084,368 | 1,125,331 | 1,163,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △175,061 | △125,322 | △110,535 | △47,316 | △139,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △66,002 | △258,559 | △633,740 | △352,237 | △176,150 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,404,616 | 1,757,148 | 2,097,241 | 2,823,018 | 3,671,687 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第43期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|