3678 株式会社メディアドゥ
MEDIA DO Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2013年11月20日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E30002
- 法人番号
-
2180001047905
株式会社メディアドゥの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号
- 決算日
- 2月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.mediado.jp/
- 時価総額
- 110,052百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年02月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,899百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 藤田 恭嗣 | 15.84% |
2 | 株式会社FIBC | 13.76% |
3 | GOLDMAN SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 7.49% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.84% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.13% |
6 | 株式会社小学館 | 3.68% |
7 | 株式会社講談社 | 3.54% |
8 | 大和田 和惠 | 2.98% |
9 | 株式会社集英社 | 2.89% |
10 | みずほ証券株式会社 | 1.94% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 271人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 1年
- 年間給与
- 601万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 47百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-02-28 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-29 | 2021-02-28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 37,213 | 50,568 | 65,860 | 83,540 | |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 831 | 1,492 | 1,761 | 2,720 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 358 | △1,243 | 884 | 1,519 | |
包括利益 | (百万円) | 323 | △1,051 | 1,062 | 1,264 | |
純資産額 | (百万円) | 4,218 | 4,461 | 5,838 | 12,169 | |
総資産額 | (百万円) | 26,699 | 30,942 | 34,062 | 43,187 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 0 | 359 | 353 | 408 | 787 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0 | 32 | △106 | 64 | 104 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 27 | 0 | 60 | 102 |
自己資本比率 | (%) | 15.3 | 14.1 | 17.0 | 28.0 | |
自己資本利益率 | (%) | 10.5 | △29.4 | 17.4 | 17.0 | |
株価収益率 | (倍) | 59.77 | △23.25 | 43.93 | 53.0 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,470 | 2,458 | 1,928 | 2,544 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △7,960 | △481 | △77 | △1,275 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 9,944 | △364 | △1,506 | 3,349 | |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 5,685 | 7,747 | 8,089 | 12,703 | |
平均臨時雇用人員 | (人) | 133.0 | 321.0 | 80.0 | 85.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/01/16 16:00 | 2023年2月期 第3四半期決算説明資料 |
2023/01/16 15:30 | 2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/01/16 15:30 | 縦スクロールコミック制作スタジオ・株式会社Contents Lab. Blueへの 出資に関するお知らせ |
2023/01/16 15:30 | 通期業績予想の上方修正及び特別損失の計上に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|