3464 プロパティエージェント株式会社
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2015年12月22日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E31970
- 法人番号
-
3011101036771
プロパティエージェント株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー41階
- 決算日
- 3月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.propertyagent.co.jp/
- 時価総額
- 10,622百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 346百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 中西 聖 | 58.72% |
2 | SMBC日興証券株式会社 | 2.56% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.04% |
4 | 野呂田 義尚 | 1.09% |
5 | 上遠野 俊一 | 1.08% |
6 | むさし証券株式会社 | 0.93% |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 0.80% |
8 | 村田 貴志 | 0.49% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 0.49% |
10 | 株式会社協和 | 0.39% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 119人
- 平均年齢
- 30歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 787万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 9,446,754 | 12,166,785 | 19,219,862 | 21,534,354 | 22,674,834 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 715,262 | 933,322 | 1,128,854 | 1,385,820 | 1,545,015 |
純資産額 | (千円) | 2,705,786 | 3,280,149 | 3,976,287 | 5,164,667 | 6,060,451 |
総資産額 | (千円) | 10,877,860 | 14,649,417 | 16,859,304 | 22,834,537 | 24,724,979 |
1株当たり純資産額 | (円) | 407 | 491 | 593 | 729 | 842 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 81 | 87 | 109 | 126 | 133 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 75 | 85 | 107 | 123 | 131 |
自己資本比率 | (%) | 24.9 | 22.4 | 23.6 | 22.6 | 24.5 |
自己資本利益率 | (%) | 19.6 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | 17.0 |
株価収益率 | (倍) | 5.51 | 6.95 | 12.59 | 8.55 | 6.07 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △593,061 | △1,964,631 | △1,653,959 | △2,664,496 | 160,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 128,802 | 22,291 | △131,315 | △108,291 | △175,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,028,909 | 2,651,174 | 1,794,676 | 4,229,598 | 878,975 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,662,021 | 2,370,856 | 2,380,258 | 3,837,068 | 4,700,299 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-05 | 四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-05 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-06 | 四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-05 | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-03-25 | 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(短期大量譲渡) |
2020-02-13 | 野村證券株式会社 変更報告書 |