3461 株式会社パルマ
Palma Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2015年08月11日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E31681
- 法人番号
-
6010001082675
株式会社パルマの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目5番地20
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.palma.jp/
- 時価総額
- 4,368百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 596百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社ディア・ライフ | 39.96% |
2 | 日本郵政キャピタル株式会社 | 19.24% |
3 | 高野 茂久 | 9.90% |
4 | 山西 良知 | 2.78% |
5 | 山田 直樹 | 1.81% |
6 | 松下 祐士 | 1.45% |
7 | 阿部 幸広 | 1.41% |
8 | 石井 勝喜 | 0.69% |
9 | 野口 信宏 | 0.69% |
10 | 松戸 晴雄 | 0.43% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 39人
- 平均年齢
- 37歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 443万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 26百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,346,068 | 2,616,573 | 4,391,823 | 4,547,082 | 3,637,295 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 211,095 | 321,735 | 485,116 | 311,279 | 119,233 |
純資産額 | (千円) | 843,343 | 1,641,867 | 1,953,564 | 2,120,999 | 2,180,143 |
総資産額 | (千円) | 1,401,910 | 3,064,255 | 4,379,750 | 5,177,322 | 4,301,260 |
1株当たり純資産額 | (円) | 156 | 267 | 314 | 341 | 327 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 28 | 39 | 54 | 34 | 12 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 25 | 35 | 50 | 31 | 11 |
自己資本比率 | (%) | 60.16 | 53.55 | 44.58 | 40.95 | 50.66 |
自己資本利益率 | (%) | 20.35 | 18.12 | 18.81 | 10.52 | 3.76 |
株価収益率 | (倍) | 21.14 | 25.53 | 14.69 | 23.8 | 53.33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 384,736 | △281,951 | △504,342 | 556,120 | 246,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △24,674 | △93,091 | 22,445 | △60,874 | △27,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △44,267 | 1,345,093 | 852,990 | 563,130 | △808,969 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 867,777 | 1,837,826 | 2,208,920 | 3,267,296 | 2,678,132 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/01/20 15:00 | 事業KPI 2023年9月期 12月度月次情報 |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |