1381 株式会社アクシーズ
AXYZ Co., Ltd
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2000年12月12日 - 業種
- 水産・農林業
- EDINETコード
- E00009
- 法人番号
-
5340001000258
株式会社アクシーズの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[鹿児島県] 〒890-0014 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目1番8号
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.axyz-grp.co.jp/
- 時価総額
- 19,380百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 452百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 有限会社照国興産 | 10.68% |
2 | 伊地知 高正 | 8.95% |
3 | 伊地知 芳正 | 8.95% |
4 | 日本ハム株式会社 | 8.90% |
5 | 株式会社鹿児島銀行 | 4.99% |
6 | 伊地知 恭正 | 4.46% |
7 | 伊地知 昭正 | 4.46% |
8 | 農林中央金庫 | 3.74% |
9 | 村尾 万紀子 | 3.29% |
10 | 伊地知 洋正 | 3.29% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 933人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 8年
- 年間給与
- 418万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 2百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 18,802 | 19,369 | 19,586 | 19,770 | 21,160 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 3,058 | 3,086 | 2,560 | 2,826 | 3,508 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,960 | 2,131 | 1,807 | 1,973 | 2,412 |
包括利益 | (百万円) | 1,996 | 2,122 | 1,791 | 2,029 | 2,410 |
純資産額 | (百万円) | 10,575 | 12,444 | 13,815 | 15,394 | 17,328 |
総資産額 | (百万円) | 13,777 | 15,360 | 16,426 | 17,956 | 20,197 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,883 | 2,215 | 2,460 | 2,741 | 3,085 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 349 | 379 | 321 | 351 | 429 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 76.8 | 81.0 | 84.1 | 85.7 | 85.8 |
自己資本利益率 | (%) | 20.3 | 18.5 | 13.8 | 13.5 | 14.7 |
株価収益率 | (倍) | 9.7 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,581 | 2,336 | 2,390 | 2,757 | 2,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △560 | △783 | △2,150 | △1,065 | △2,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △196 | △253 | △420 | △448 | △483 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 5,414 | 6,714 | 6,533 | 7,776 | 7,894 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 656.0 | 583.0 | 617.0 | 502.0 | 555.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-04 | 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-10-29 | 四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-09-24 | 訂正有価証券報告書-第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-16 | 有価証券報告書-第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-16 | 内部統制報告書-第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-16 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|