1382 株式会社ホーブ
HOB Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2005年08月01日 - 業種
- 水産・農林業
- EDINETコード
- E00010
- 法人番号
-
9450001002677
株式会社ホーブの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[北海道] 〒071-1544 北海道上川郡東神楽町14号北1番地
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.hob.co.jp/
- 時価総額
- 707百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 421百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 髙橋 巖 | 40.04% |
2 | 楽天証券株式会社 | 3.26% |
3 | 髙橋 ゆかり | 2.89% |
4 | 酒井 直行 | 2.26% |
5 | 浅沼 雄二 | 2.19% |
6 | 鈴木 直則 | 2.10% |
7 | 株式会社北海道銀行 | 2.10% |
8 | 株式会社ノースライン | 1.92% |
9 | 玉野 博昭 | 1.69% |
10 | 新沼 吾史 | 1.18% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 25人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 12年
- 年間給与
- 415万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人ハイビスカス
- 監査証明業務に基づく報酬
- 10百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,722,630 | 3,870,217 | 3,591,228 | 3,230,299 | 3,039,041 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △177,013 | △59,326 | 49,207 | 26,731 | 109,438 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △409,493 | △64,318 | 44,633 | 28,948 | 108,305 |
包括利益 | (千円) | △408,901 | △64,343 | 44,313 | 28,749 | 108,696 |
純資産額 | (千円) | 459,874 | 395,464 | 439,777 | 468,527 | 577,179 |
総資産額 | (千円) | 821,248 | 813,712 | 1,030,435 | 970,616 | 974,949 |
1株当たり純資産額 | (円) | 603 | 519 | 577 | 615 | 757 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △537 | △84 | 58 | 38 | 142 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 56.0 | 48.6 | 42.7 | 48.3 | 59.2 |
自己資本利益率 | (%) | 10.7 | 6.4 | 20.7 | ||
株価収益率 | (倍) | 14.0 | 23.6 | 6.7 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △165,676 | △76,484 | 12,918 | △97,307 | 352,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △48,547 | △13,373 | △4,895 | △17,332 | △16,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 61,647 | △13,085 | 86,987 | 86,992 | △193,052 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 300,040 | 197,097 | 292,107 | 264,460 | 407,794 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 40.0 | 28.0 | 22.0 | 26.0 | 21.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-10-01 | 臨時報告書 |
2021-09-29 | 有価証券報告書-第35期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
2021-09-29 | 内部統制報告書-第35期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|