7635 杉田エース株式会社
SUGITA ACE CO.,LTD
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2000年02月18日 - 業種
- 卸売業
- EDINETコード
- E02910
- 法人番号
-
3010601011400
杉田エース株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒130-0021 東京都墨田区緑2丁目14番15号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.sugita-ace.co.jp/
- 時価総額
- 5,159百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 697百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 杉田 直良 | 16.89% |
2 | 有限会社杉田商事 | 13.61% |
3 | 杉田エース従業員持株会 | 4.95% |
4 | 杉田 裕介 | 4.85% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 3.63% |
6 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 2.97% |
7 | 株式会社ナスタ | 2.20% |
8 | 株式会社ダイケン | 1.75% |
9 | 株式会社千葉銀行 | 1.34% |
10 | 杉田 力介 | 1.30% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 498人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 544万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 八重洲監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 25百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 55,695 | 55,944 | 57,062 | 57,855 | 58,709 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 864 | 924 | 999 | 648 | 660 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 584 | 581 | 637 | 454 | 415 |
包括利益 | (百万円) | 549 | 609 | 674 | 430 | 416 |
純資産額 | (百万円) | 8,581 | 9,056 | 9,597 | 9,866 | 10,121 |
総資産額 | (百万円) | 31,161 | 30,811 | 31,111 | 31,218 | 32,285 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,599 | 1,687 | 1,788 | 1,838 | 1,886 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 108 | 108 | 118 | 84 | 77 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 27.5 | 29.4 | 30.8 | 31.6 | 31.3 |
自己資本利益率 | (%) | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 4.7 | 4.2 |
株価収益率 | (倍) | 7.0 | 9.8 | 9.1 | 11.8 | 11.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △896 | 913 | 1,209 | 909 | 1,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △980 | △500 | △545 | △84 | △380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,267 | △535 | △601 | △812 | △405 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 2,573 | 2,451 | 2,514 | 2,527 | 2,883 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 200.0 | 199.0 | 193.0 | 198.0 | 251.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/10 15:30 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-10 | 四半期報告書-第75期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-12 | 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-13 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-30 | 臨時報告書 |
2020-06-24 | 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-24 | 内部統制報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|