6061 株式会社ユニバーサル園芸社
UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2012年04月26日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E26446
- 法人番号
-
3120901002294
株式会社ユニバーサル園芸社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒568-0095 大阪府茨木市大字佐保193番地の2
- 決算日
- 6月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.uni-green.co.jp/
- 時価総額
- 8,844百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 172百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 森坂拓実 | 14.37% |
2 | 森坂幸子 | 12.36% |
3 | カーン園子 | 10.99% |
4 | ユニバーサル園芸社社員持株会 | 10.47% |
5 | 森坂優子 | 7.10% |
6 | ユニバーサル商事有限会社 | 4.72% |
7 | 大和リース株式会社 | 4.16% |
8 | 株式会社東邦レオホールディングス | 2.91% |
9 | 日泰サービス株式会社 | 2.62% |
10 | 岡山フードサービス株式会社 | 1.73% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 273人
- 平均年齢
- 32歳
- 平均勤続年数
- 7年
- 年間給与
- 416万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 桜橋監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 19百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 5,846,871 | 7,118,772 | 7,355,876 | 8,600,469 | 9,117,586 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 741,144 | 931,463 | 808,339 | 955,138 | 1,162,351 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 494,612 | 625,216 | 403,616 | 500,332 | 676,674 |
包括利益 | (千円) | 386,786 | 656,373 | 384,548 | 532,821 | 617,548 |
純資産額 | (千円) | 5,578,168 | 6,150,296 | 6,441,141 | 6,877,762 | 7,399,035 |
総資産額 | (千円) | 7,365,193 | 7,428,505 | 7,800,209 | 8,357,918 | 8,940,216 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,160 | 1,280 | 1,340 | 1,431 | 1,539 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 102 | 130 | 84 | 104 | 140 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 75.7 | 82.8 | 82.5 | 82.3 | 82.7 |
自己資本利益率 | (%) | 9.1 | 10.7 | 6.4 | 7.5 | 9.5 |
株価収益率 | (倍) | 13.1 | 16.2 | 22.2 | 15.7 | 12.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 700,223 | 866,402 | 800,720 | 958,706 | 1,177,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △324,512 | △404,893 | △347,015 | △56,868 | △420,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 685,304 | △676,654 | △196,972 | △174,001 | △147,585 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,872,006 | 1,687,791 | 1,938,344 | 2,670,342 | 3,260,905 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 320.0 | 302.0 | 197.0 | 207.0 | 252.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-12 | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-13 | 四半期報告書-第48期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-28 | 有価証券報告書-第47期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-28 | 内部統制報告書-第47期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-28 | 臨時報告書 |
2020-05-22 | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|