5976 高周波熱錬株式会社
Neturen Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1964年04月13日 - 業種
- 金属製品
- EDINETコード
- E01400
- 法人番号
-
1010701003241
高周波熱錬株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目17番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.k-neturen.co.jp/
- 時価総額
- 20,669百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 6,418百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本製鉄株式会社 | 7.60% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.58% |
3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.51% |
4 | STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3.04% |
5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NVI01(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.72% |
6 | 知多鋼業株式会社 | 2.52% |
7 | 株式会社メタルワン | 2.39% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.37% |
9 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG / JASDEC / JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.33% |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 2.22% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 932人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 12年
- 年間給与
- 568万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 井上監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 30百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
知多鋼業株式会社 | 8.60% |
旭コンクリート工業株式会社 | 3.82% |
株式会社トーヨーアサノ | 3.10% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 42,905 | 43,396 | 48,980 | 53,015 | 48,806 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,758 | 3,589 | 4,165 | 4,080 | 2,071 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | △687 | 2,834 | 3,003 | 950 | 250 |
包括利益 | (百万円) | △3,203 | 2,671 | 4,768 | △127 | △594 |
純資産額 | (百万円) | 62,202 | 63,319 | 66,120 | 64,598 | 62,772 |
総資産額 | (百万円) | 76,610 | 76,230 | 82,110 | 80,650 | 76,277 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,322 | 1,381 | 1,458 | 1,427 | 1,379 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △16 | 66 | 72 | 23 | 6 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 73.6 | 75.5 | 72.8 | 72.2 | 73.8 |
自己資本利益率 | (%) | △1.2 | 5.0 | 5.1 | 1.6 | 0.4 |
株価収益率 | (倍) | 13.5 | 15.0 | 38.4 | 114.7 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 4,574 | 4,985 | 6,483 | 4,622 | 6,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,442 | △3,263 | △5,880 | △5,510 | △4,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,393 | △2,589 | △1,370 | △130 | △1,810 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 14,054 | 13,098 | 12,507 | 11,286 | 11,697 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 214.0 | 204.0 | 222.0 | 265.0 | 244.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-10 | 四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-14 | 訂正臨時報告書 |
2020-10-02 | 臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第110期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-12 | 四半期報告書-第109期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-01-07 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-19 | 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-05-19 | 日本バリュー・インベスターズ株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |