5975 東プレ株式会社
Topre Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1962年08月15日 - 業種
- 金属製品
- EDINETコード
- E01382
- 法人番号
-
4010001036658
東プレ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目12番2号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.topre.co.jp/
- 時価総額
- 63,745百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 5,610百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 11.55% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5.81% |
3 | 石井直子 | 5.05% |
4 | 株式会社りそな銀行 | 4.74% |
5 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4.73% |
6 | 日本生命保険相互会社 | 4.06% |
7 | 住友生命保険相互会社 | 2.71% |
8 | 東プレ取引先持株会 | 2.67% |
9 | 株式会社みずほ銀行 | 2.40% |
10 | GOVERNMENT OF NORWAY | 2.15% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 1,535人
- 平均年齢
- 37歳
- 平均勤続年数
- 14年
- 年間給与
- 642万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 54百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 1百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社丸順 | 19.99% |
株式会社シンニッタン | 7.03% |
株式会社スパンクリートコーポレーション | 2.70% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 145,390 | 163,368 | 191,189 | 201,365 | 213,591 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 15,391 | 19,678 | 24,665 | 21,704 | 10,747 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 10,428 | 13,655 | 16,887 | 15,372 | 8,435 |
包括利益 | (百万円) | 9,875 | 14,693 | 20,927 | 11,874 | 4,108 |
純資産額 | (百万円) | 113,284 | 126,111 | 148,695 | 159,269 | 149,395 |
総資産額 | (百万円) | 172,289 | 192,179 | 217,669 | 239,172 | 266,467 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,132 | 2,363 | 2,665 | 2,845 | 2,787 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 208 | 272 | 327 | 292 | 160 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 198 | 260 | 321 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 62.0 | 61.7 | 64.3 | 62.4 | 54.9 |
自己資本利益率 | (%) | 10.1 | 12.1 | 13.1 | 10.6 | 5.7 |
株価収益率 | (倍) | 10.07 | 10.62 | 9.39 | 7.06 | 7.47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 22,175 | 27,991 | 26,876 | 23,502 | 21,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △22,425 | △21,065 | △21,658 | △30,188 | △36,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △4,007 | △4,723 | △620 | 470 | 17,874 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 24,983 | 27,069 | 31,419 | 26,056 | 27,899 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-12-18 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2020-11-27 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
2020-11-13 | 四半期報告書-第126期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第126期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-26 | 内部統制報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-07 | 四半期報告書-第125期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-01-22 | 株式会社りそな銀行 変更報告書(特例対象株券等) |