5973 株式会社トーアミ
TOAMI CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 1995年12月19日 - 業種
- 金属製品
- EDINETコード
- E01441
- 法人番号
-
5122001016280
株式会社トーアミの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒575-0054 大阪府四條畷市中野新町10番20号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toami.co.jp/
- 時価総額
- 3,193百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,290百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 東洋物産株式会社 | 9.93% |
2 | 阪和興業株式会社 | 6.07% |
3 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 | 5.91% |
4 | 小野建株式会社 | 5.91% |
5 | 北川 芳仁 | 5.85% |
6 | 細川 幸祐 | 5.14% |
7 | トーアミ従業員持株会 | 3.65% |
8 | 北川 恵以子 | 3.05% |
9 | 北川 麻理子 | 1.85% |
10 | 佐々木 裕紀子 | 1.85% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 216人
- 平均年齢
- 44歳
- 平均勤続年数
- 15年
- 年間給与
- 513万円
監査関連情報
- 会計監査人
- ネクサス監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 11,192,599 | 11,808,568 | 12,696,687 | 13,079,664 | 11,784,859 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 351,530 | △31,724 | 39,352 | 247,152 | 454,590 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 339,276 | △61,878 | △72,523 | 215,612 | 298,447 |
包括利益 | (千円) | 389,248 | △152,892 | △113,319 | 157,675 | 459,235 |
純資産額 | (千円) | 11,023,849 | 10,758,775 | 10,522,008 | 10,595,115 | 10,970,517 |
総資産額 | (千円) | 14,606,186 | 14,885,886 | 15,232,181 | 15,100,178 | 14,118,712 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,792 | 1,743 | 1,700 | 1,707 | 1,762 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 55 | △10 | △11 | 34 | 47 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 75.5 | 72.3 | 69.1 | 70.2 | 77.7 |
自己資本利益率 | (%) | 3.1 | △0.6 | △0.7 | 2.0 | 2.8 |
株価収益率 | (倍) | 10.01 | 10.58 | 11.31 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 673,300 | △350,246 | 172,790 | 1,120,614 | 848,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △163,908 | 76,429 | △352,682 | △238,925 | △309,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △231,102 | 45,024 | △24,713 | △190,064 | △1,289,252 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,566,511 | 2,339,344 | 2,134,395 | 2,826,140 | 2,074,303 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 38.0 | 36.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第83期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|