5702 株式会社大紀アルミニウム工業所
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1979年07月02日 - 業種
- 非鉄金属
- EDINETコード
- E01318
- 法人番号
-
5120001125102
株式会社大紀アルミニウム工業所の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[大阪府] 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番8号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.dik-net.com/
- 時価総額
- 21,945百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 6,346百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 有限会社山本エステート | 8.59% |
2 | 株式会社りそな銀行 | 4.70% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 4.63% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4.12% |
5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.90% |
6 | 山 本 隆 章 | 3.73% |
7 | 大紀アルミ得意先持株会 | 3.13% |
8 | 株式会社みずほ銀行 | 2.48% |
9 | みずほ信託銀行株式会社 | 2.47% |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 2.47% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 314人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 14年
- 年間給与
- 693万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 37百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 3百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 157,088 | 150,809 | 185,586 | 196,749 | 159,079 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 3,088 | 4,684 | 6,598 | 7,125 | 7,723 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 2,298 | 3,136 | 4,490 | 5,058 | 5,586 |
包括利益 | (百万円) | 1,318 | 3,086 | 5,211 | 4,259 | 5,380 |
純資産額 | (百万円) | 24,198 | 26,822 | 31,669 | 34,516 | 38,691 |
総資産額 | (百万円) | 69,967 | 76,637 | 94,698 | 90,802 | 83,234 |
1株当たり純資産額 | (円) | 577 | 640 | 752 | 834 | 941 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 55 | 75 | 108 | 122 | 137 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 54 | 74 | 106 | 120 | 135 |
自己資本比率 | (%) | 34.18 | 34.62 | 32.9 | 37.43 | 45.83 |
自己資本利益率 | (%) | 9.79 | 12.43 | 15.57 | 15.53 | 15.49 |
株価収益率 | (倍) | 5.01 | 6.59 | 6.87 | 5.42 | 4.19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 13,823 | △393 | △5,672 | 12,058 | 20,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,851 | △2,283 | △3,505 | △4,560 | △5,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,001 | 2,208 | 10,339 | △7,768 | △11,146 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 4,597 | 4,072 | 5,557 | 5,244 | 9,177 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 137.0 | 137.0 | 201.0 | 185.0 | 177.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-12 | 四半期報告書-第94期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-08 | 訂正臨時報告書 |
2020-10-08 | 訂正有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第94期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-23 | 臨時報告書 |
2020-06-22 | 内部統制報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-22 | 有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-10 | 四半期報告書-第93期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-07-22 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-04-07 | 株式会社りそな銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) |