5458 高砂鉄工株式会社
TAKASAGO TEKKO K.K.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証二部 1952年02月18日 - 業種
- 鉄鋼
- EDINETコード
- E01275
- 法人番号
-
6011401003931
高砂鉄工株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒175-0081 東京都板橋区新河岸1丁目1番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.takasago-t.co.jp/
- 時価総額
- 1,687百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,504百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日鉄ステンレス株式会社 | 30.72% |
2 | 三井物産株式会社 | 16.65% |
3 | 株式会社大谷製作所 | 5.16% |
4 | 窪田正史 | 2.60% |
5 | 株式会社みずほ銀行 | 1.79% |
6 | 日本土地建物株式会社 | 1.68% |
7 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 1.67% |
8 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 1.57% |
9 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114 | 1.27% |
10 | LGT BANK LTD | 1.26% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 122人
- 平均年齢
- 45歳
- 平均勤続年数
- 17年
- 年間給与
- 510万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 27百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 9,079 | 9,032 | 10,539 | 10,990 | 9,679 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 211 | 374 | 499 | 537 | 210 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 226 | 428 | 405 | 423 | 76 |
包括利益 | (百万円) | 184 | 430 | 393 | 454 | 74 |
純資産額 | (百万円) | 1,887 | 2,317 | 2,710 | 3,104 | 3,119 |
総資産額 | (百万円) | 8,036 | 7,942 | 8,228 | 7,755 | 7,378 |
1株当たり純資産額 | (円) | 62 | 771 | 902 | 1,034 | 1,038 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 7 | 142 | 134 | 141 | 25 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 23.5 | 29.2 | 32.9 | 40.0 | 42.3 |
自己資本利益率 | (%) | 12.6 | 20.4 | 16.1 | 14.6 | 2.5 |
株価収益率 | (倍) | 9.3 | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 21.8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 599 | 791 | 990 | 691 | 205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 225 | 225 | △136 | △30 | △150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △937 | △1,085 | △788 | △568 | △320 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 1,214 | 1,146 | 1,211 | 1,303 | 1,037 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第149期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-19 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第149期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-26 | 臨時報告書 |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-14 | 四半期報告書-第148期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-10-22 | 重田 光時 大量保有報告書 |
2020-05-26 | 三井物産株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-05-13 | 三井物産株式会社 変更報告書 |