5277 株式会社スパンクリートコーポレーション
SPANCRETE CORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 1991年09月17日 - 業種
- ガラス・土石製品
- EDINETコード
- E01174
- 法人番号
-
9010001004016
株式会社スパンクリートコーポレーションの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40番8号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.spancretecorp.com/
- 時価総額
- 3,033百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 3,295百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 三菱商事株式会社 | 15.24% |
2 | 日本スパンクリート機械株式会社 | 14.04% |
3 | 村山 典子 | 8.02% |
4 | 日鉄SGワイヤ株式会社 | 7.80% |
5 | 村山 知子 | 6.07% |
6 | 市原 敏隆 | 2.95% |
7 | 東プレ株式会社 | 2.70% |
8 | 株式会社紀文食品 | 2.59% |
9 | 高石 文夫 | 1.89% |
10 | 日本パーカライジング株式会社 | 1.66% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 92人
- 平均年齢
- 48歳
- 平均勤続年数
- 16年
- 年間給与
- 539万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 27百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 2百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2020-03-31 | 2021-03-31 |
---|
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/23 17:45 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2022/05/23 17:45 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
2022/05/13 18:20 | 2022年3月期の連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2022/05/13 18:20 | 2022年3月期 決算短信 〔日本基準〕(連結) |
2022/05/13 18:20 | 2022年3月期の個別業績の前事業年度実績値との差異に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-09 | 四半期報告書-第60期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-25 | 臨時報告書 |
2021-06-24 | 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-24 | 内部統制報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-15 | 訂正四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2021-06-15 | 訂正四半期報告書-第59期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|