5232 住友大阪セメント株式会社
Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1949年05月14日 - 業種
- ガラス・土石製品
- EDINETコード
- E01127
- 法人番号
-
5010001023779
住友大阪セメント株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒102-0085 東京都千代田区六番町6番地28
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.soc.co.jp/
- 時価総額
- 116,509百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 41,654百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.80% |
2 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 8.79% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.68% |
4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 4.51% |
5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 3.35% |
6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 3.01% |
7 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.47% |
8 | 住友生命保険相互会社 | 2.21% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2.00% |
10 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS TOBACCO FREE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.92% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 1,196人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 17年
- 年間給与
- 696万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 73百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 1百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社ヨータイ | 16.48% |
三谷セキサン株式会社 | 5.21% |
ナラサキ産業株式会社 | 2.17% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 234,192 | 234,062 | 244,826 | 251,061 | 245,159 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 24,560 | 22,627 | 20,153 | 15,799 | 16,947 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 16,110 | 16,210 | 14,659 | 7,799 | 10,922 |
包括利益 | (百万円) | 9,318 | 22,309 | 12,594 | 5,049 | 9,027 |
純資産額 | (百万円) | 177,247 | 195,869 | 204,157 | 194,138 | 198,699 |
総資産額 | (百万円) | 325,710 | 336,790 | 339,958 | 324,755 | 321,108 |
1株当たり純資産額 | (円) | 4,326 | 4,784 | 4,988 | 4,985 | 5,101 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 394 | 399 | 361 | 199 | 283 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 53.9 | 57.7 | 59.5 | 59.2 | 61.3 |
自己資本利益率 | (%) | 9.2 | 8.8 | 7.4 | 4.0 | 5.6 |
株価収益率 | (倍) | 11.2 | 11.6 | 13.1 | 21.9 | 11.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 32,618 | 29,231 | 26,470 | 29,252 | 32,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △15,691 | △17,700 | △24,753 | △20,032 | △18,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △15,705 | △16,123 | △6,626 | △15,755 | △12,959 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 31,378 | 26,672 | 22,072 | 15,270 | 15,799 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-04-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-03-12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-02-10 | 四半期報告書-第158期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-11 | 四半期報告書-第158期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-02 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第158期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-08-07 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2020-08-06 | 有価証券届出書(参照方式) |
2020-06-29 | 臨時報告書 |
2020-06-26 | 有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 内部統制報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-04-06 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-06 | 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-21 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-09 | キルターン・パートナーズ・エルエルピー 変更報告書 |