5105 TOYO TIRE株式会社
Toyo Tire Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 1949年05月14日 名証上場廃止 2011年06月28日 - 業種
- ゴム製品
- EDINETコード
- E01090
- 法人番号
-
7120001049019
TOYO TIRE株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[兵庫県] 〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2丁目2番13号
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toyo-rubber.co.jp/
- 時価総額
- 241,646百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年12月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 55,935百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 三菱商事株式会社 | 20.02% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.95% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6.91% |
4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3.91% |
5 | 株式会社ブリヂストン | 3.24% |
6 | トヨタ自動車株式会社 | 3.10% |
7 | ORBIS SICAV(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.68% |
8 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.45% |
9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.83% |
10 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.55% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 3,595人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 602万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 106百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 68百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
岡山県貨物運送株式会社 | 3.32% |
トナミホールディングス株式会社 | 3.30% |
株式会社Misumi | 3.04% |
日産東京販売ホールディングス株式会社 | 2.20% |
企業業績
2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 407,789 | 381,635 | 404,999 | 393,220 | 377,457 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 56,814 | 44,102 | 40,167 | 38,379 | 36,645 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,674 | △12,260 | 15,476 | 10,553 | 24,482 |
包括利益 | (百万円) | △2,162 | △24,039 | 24,226 | △487 | 25,451 |
純資産額 | (百万円) | 175,364 | 145,621 | 163,815 | 157,251 | 224,509 |
総資産額 | (百万円) | 522,937 | 491,088 | 473,876 | 469,377 | 468,746 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,353 | 1,114 | 1,252 | 1,202 | 1,447 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 13 | △96 | 121 | 83 | 161 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 32.86 | 28.83 | 33.57 | 32.54 | 47.52 |
自己資本利益率 | (%) | 0.95 | △7.82 | 10.3 | 6.77 | 13.04 |
株価収益率 | (倍) | 182.31 | 19.1 | 16.55 | 9.76 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 41,305 | 38,865 | 13,430 | 19,063 | 11,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △46,009 | △13,785 | △10,633 | △28,428 | △38,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 19,051 | △31,317 | △13,513 | 12,829 | 20,732 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 44,431 | 37,639 | 27,887 | 30,467 | 24,079 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 1307.0 | 1261.0 | 1144.0 | 1355.0 | 1292.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第105期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-07 | 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-12 | 四半期報告書-第105期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-03-31 | 臨時報告書 |
2020-03-27 | 内部統制報告書-第104期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-03-27 | 有価証券報告書-第104期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-02-14 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-01-22 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-08 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-10-19 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-01 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-07 | アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-31 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-19 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-07 | アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-22 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-07-06 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-06-19 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-06-16 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-05-08 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-04-02 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-03-30 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-03-19 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-03-16 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-03-06 | アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-02-18 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 大量保有報告書(特例対象株券等) |