4976 東洋ドライルーブ株式会社
TOYO DRILUBE CO.,LTD
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2008年02月14日 - 業種
- 化学
- EDINETコード
- E01068
- 法人番号
-
5010901008144
東洋ドライルーブ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒155-0032 東京都世田谷区代沢1丁目26番4号
- 決算日
- 6月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.drilube.co.jp/
- 時価総額
- 3,102百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 375百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 飯野 光彦 | 25.20% |
2 | 飯野 玲子 | 8.00% |
3 | 株式会社スター・ライツ・クリエイト | 7.80% |
4 | 飯野 光俊 | 6.70% |
5 | 飯野 佐保里 | 4.60% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.60% |
7 | 阪田 和弘 | 3.10% |
8 | 川村 美也子 | 2.50% |
9 | 中野 香 | 2.40% |
10 | 飯野 泰子 | 2.30% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 130人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 528万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 32百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,912,588 | 5,459,913 | 5,549,135 | 5,644,446 | 6,377,653 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 510,109 | 781,822 | 603,162 | 343,383 | 733,353 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 361,603 | 583,931 | 505,427 | 261,920 | 452,997 |
包括利益 | (千円) | 220,775 | 625,755 | 401,927 | 165,939 | 553,013 |
純資産額 | (千円) | 6,242,467 | 6,820,558 | 7,168,414 | 7,281,392 | 7,781,444 |
総資産額 | (千円) | 8,238,996 | 8,578,376 | 8,935,573 | 8,911,927 | 9,760,228 |
1株当たり純資産額 | (円) | 4,710 | 5,147 | 5,414 | 5,499 | 5,875 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 273 | 441 | 381 | 197 | 342 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 75.7 | 79.4 | 80.2 | 81.7 | 79.7 |
自己資本利益率 | (%) | 5.9 | 8.9 | 7.2 | 3.6 | 6.0 |
株価収益率 | (倍) | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 10.7 | 8.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 611,131 | 573,049 | 537,042 | 590,350 | 690,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △95,280 | △126,689 | 232,320 | △604,872 | 235,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 21,942 | △207,256 | △264,831 | △57,768 | △141,198 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 3,037,066 | 3,287,691 | 3,790,859 | 3,687,838 | 4,542,442 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 91.0 | 44.0 | 75.0 | 26.0 | 65.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|