4976 東洋ドライルーブ株式会社
TOYO DRILUBE CO.,LTD
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2008年02月14日 - 業種
- 化学
- EDINETコード
- E01068
- 法人番号
-
5010901008144
東洋ドライルーブ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒155-0032 東京都世田谷区代沢1丁目26番4号
- 決算日
- 6月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.drilube.co.jp/
- 時価総額
- 2,890百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 375百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 飯野 光彦 | 25.20% |
2 | 飯野 玲子 | 8.00% |
3 | 株式会社スター・ライツ・クリエイト | 7.80% |
4 | 飯野 光俊 | 6.70% |
5 | 飯野 佐保里 | 4.60% |
6 | 阪田 和弘 | 4.30% |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3.30% |
8 | 飯野 泰子 | 3.10% |
9 | 川村 美也子 | 2.50% |
10 | 中野 香 | 2.40% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 134人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 512万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 30百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,565,259 | 4,912,588 | 5,459,913 | 5,549,135 | 5,644,446 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 85,775 | 510,109 | 781,822 | 603,162 | 343,383 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 54,756 | 361,603 | 583,931 | 505,427 | 261,920 |
包括利益 | (千円) | △25,881 | 220,775 | 625,755 | 401,927 | 165,939 |
純資産額 | (千円) | 6,066,709 | 6,242,467 | 6,820,558 | 7,168,414 | 7,281,392 |
総資産額 | (千円) | 7,754,741 | 8,238,996 | 8,578,376 | 8,935,573 | 8,911,927 |
1株当たり純資産額 | (円) | 4,576 | 4,710 | 5,147 | 5,414 | 5,499 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 41 | 273 | 441 | 381 | 197 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 78.1 | 75.7 | 79.4 | 80.2 | 81.7 |
自己資本利益率 | (%) | 0.9 | 5.9 | 8.9 | 7.2 | 3.6 |
株価収益率 | (倍) | 31.0 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 10.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 281,425 | 611,131 | 573,049 | 537,042 | 590,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △57,585 | △95,280 | △126,689 | 232,320 | △604,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △125,610 | 21,942 | △207,256 | △264,831 | △57,768 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,471,533 | 3,037,066 | 3,287,691 | 3,790,859 | 3,687,838 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 50.0 | 91.0 | 44.0 | 75.0 | 26.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第59期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-30 | 臨時報告書 |
2020-09-29 | 内部統制報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-29 | 有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-03 | 臨時報告書 |
2020-05-14 | 四半期報告書-第58期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-14 | 四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|