4970 東洋合成工業株式会社
toyo gosei co.,ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2000年03月17日 - 業種
- 化学
- EDINETコード
- E01051
- 法人番号
-
6040001027017
東洋合成工業株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[千葉県] 〒272-0012 千葉県市川市上妙典1603番地
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.toyogosei.co.jp/
- 時価総額
- 96,092百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,618百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 木村 有仁 | 13.79% |
2 | 木村 愛理 | 7.35% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.73% |
4 | 株式会社千葉銀行 | 3.76% |
5 | 株式会社きらぼし銀行 | 3.75% |
6 | 木村 正輝 | 3.50% |
7 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) | 3.34% |
8 | 上田八木短資株式会社 | 3.20% |
9 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3.13% |
10 | 株式会社TGホールディング | 2.52% |
11 | 公益財団法人東洋合成記念財団 | 2.52% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 688人
- 平均年齢
- 36歳
- 平均勤続年数
- 9年
- 年間給与
- 632万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 1百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 17,919,212 | 18,183,226 | 20,536,743 | 22,975,020 | 24,455,632 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 688,616 | 412,363 | 1,089,338 | 1,567,860 | 2,061,864 |
純資産額 | (千円) | 6,806,014 | 7,000,311 | 7,783,259 | 8,841,235 | 10,569,291 |
総資産額 | (千円) | 28,076,097 | 28,282,630 | 30,128,780 | 36,865,948 | 39,130,517 |
1株当たり純資産額 | (円) | 857 | 881 | 980 | 1,113 | 1,331 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 58 | 29 | 108 | 147 | 233 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 24.2 | 24.8 | 25.8 | 24.0 | 27.0 |
自己資本利益率 | (%) | 7.0 | 3.4 | 11.7 | 14.1 | 19.1 |
株価収益率 | (倍) | 11.9 | 22.5 | 13.1 | 10.8 | 18.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,232,143 | 2,378,557 | 2,327,291 | 2,097,664 | 3,463,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △577,681 | △1,179,239 | △880,369 | △2,499,423 | △5,179,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,679,491 | △629,120 | △761,519 | 3,268,486 | △80,493 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 917,651 | 1,453,819 | 2,113,526 | 5,000,383 | 3,170,663 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/05 15:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-08 | 四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-09 | 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-02 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-07 | 四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-26 | 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 内部統制報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-02-19 | クレディ・スイス・エイ・ジー 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-08 | クレディ・スイス・エイ・ジー 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-03-06 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |