4809 パラカ株式会社
Paraca Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2004年12月09日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E05414
- 法人番号
-
8010401043696
パラカ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒105-0002 東京都港区愛宕2丁目5番1号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.paraca.co.jp/
- 時価総額
- 16,569百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,839百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 伊藤忠商事株式会社 | 19.64% |
2 | 有限会社リョウコーポレーション | 6.84% |
3 | 兼平 宏 | 5.34% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.08% |
5 | SBIホールディングス株式会社 | 3.91% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.32% |
7 | 内藤 宗 | 2.93% |
8 | 内藤 主 | 2.93% |
9 | 日信電子サービス株式会社 | 2.93% |
10 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 2.93% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 79人
- 平均年齢
- 33歳
- 平均勤続年数
- 7年
- 年間給与
- 557万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 24百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 12,689 | 13,670 | 14,085 | 12,471 | 11,761 |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,192 | 1,952 | 2,076 | 1,185 | 1,575 |
純資産額 | (百万円) | 11,765 | 13,278 | 15,221 | 15,497 | 15,998 |
総資産額 | (百万円) | 27,698 | 30,740 | 34,035 | 35,608 | 35,778 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,198 | 1,345 | 1,533 | 1,557 | 1,600 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 152 | 192 | 241 | 75 | 98 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 148 | 186 | 238 | 74 | 97 |
自己資本比率 | (%) | 42.2 | 43.0 | 44.6 | 43.4 | 44.7 |
自己資本利益率 | (%) | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 4.9 | 6.2 |
株価収益率 | (倍) | 15.65 | 11.75 | 8.52 | 21.59 | 17.38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,136 | 2,083 | 1,935 | 644 | 2,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,086 | △1,703 | △1,156 | △2,858 | △1,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △180 | 472 | 507 | 1,463 | △1,446 |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 3,082 | 3,934 | 5,221 | 4,470 | 4,152 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-15 | 訂正臨時報告書 |
2022-02-21 | 臨時報告書 |
2022-02-14 | 四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-12-17 | 臨時報告書 |
2021-12-17 | 有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-17 | 内部統制報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-11-18 | 臨時報告書 |
2021-08-30 | 臨時報告書 |
2021-08-12 | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-08-31 | 日成ビルド工業株式会社 代表取締役社長 上田 秀樹 変更報告書(短期大量譲渡) |
2021-08-30 | 伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長COO 石井敬太 大量保有報告書 |