4769 株式会社インフォメーションクリエーティブ
INFORMATION CREATIVE CO., LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2000年07月13日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05101
- 法人番号
-
3010701001012
株式会社インフォメーションクリエーティブの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.ic-net.co.jp/
- 時価総額
- 5,969百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 407百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 一般財団法人IC齋藤育英会 | 12.95% |
2 | IC従業員持株会 | 7.25% |
3 | 光通信株式会社 | 4.10% |
4 | 株式会社スカラ | 3.25% |
5 | 史 海 波 | 2.86% |
6 | 山 田 亨 | 2.52% |
7 | 上 野 正 敏 | 2.48% |
8 | 小 沢 庸 司 | 2.08% |
9 | 庄 子 浩 | 2.02% |
10 | 上 野 誠 治 | 1.88% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 744人
- 平均年齢
- 36歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 551万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 井上監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 15百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社スカラ | 2.83% |
東京日産コンピュータシステム株式会社 | 0.85% |
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 7,398,515 | 7,804,255 | 8,355,352 | 8,487,019 | 8,107,632 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 383,763 | 500,560 | 550,978 | 650,735 | 668,615 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 206,840 | 345,120 | 376,453 | 643,590 | 487,754 |
包括利益 | (千円) | 414,810 | 573,004 | 502,881 | 554,575 | 449,867 |
純資産額 | (千円) | 3,998,999 | 4,449,479 | 4,872,041 | 5,264,249 | 5,432,313 |
総資産額 | (千円) | 6,035,399 | 6,722,217 | 6,889,566 | 7,520,543 | 7,429,118 |
1株当たり純資産額 | (円) | 522 | 581 | 630 | 680 | 705 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 27 | 45 | 48 | 83 | 63 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 66.3 | 66.2 | 70.7 | 70.0 | 73.1 |
自己資本利益率 | (%) | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 12.7 | 9.1 |
株価収益率 | (倍) | 19.0 | 16.3 | 14.0 | 10.3 | 13.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 250,909 | 546,480 | 176,074 | 583,348 | 341,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △2,475 | △8,738 | △480 | 392,206 | 13,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △98,894 | △121,290 | △128,779 | △159,646 | △294,451 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,716,636 | 3,133,088 | 3,179,902 | 3,995,811 | 4,056,990 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-14 | 四半期報告書-第45期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-04-06 | 一般財団法人IC齋藤育英会 変更報告書 |