4754 株式会社トスネット
TOSNETCORPORATION
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2000年04月19日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05073
- 法人番号
-
3370001005710
株式会社トスネットの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[宮城県] 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目10番1号(トスネットビル)
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- https://www.tosnet.co.jp/
- 時価総額
- 3,852百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 782百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 有限会社元気 | 25.68% |
2 | セコム株式会社 | 15.22% |
3 | 佐藤 雅彦 | 11.60% |
4 | 光通信株式会社 | 9.89% |
5 | 株式会社UHPartners2 | 3.70% |
6 | 佐藤 康廣 | 2.89% |
7 | トスネット社員持株会 | 2.37% |
8 | 宮本 泰 | 1.12% |
9 | 株式会社北日本銀行 | 1.05% |
10 | 山形共立株式会社 | 1.05% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 156人
- 平均年齢
- 43歳
- 平均勤続年数
- 9年
- 年間給与
- 226万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 13百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-09-30 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 9,574,474 | 9,971,815 | 10,370,096 | 10,761,220 | 9,948,456 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 964,997 | 881,900 | 904,818 | 1,023,172 | 596,799 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 627,478 | 558,089 | 518,775 | 636,407 | 321,527 |
包括利益 | (千円) | 560,485 | 570,360 | 517,461 | 587,326 | 325,260 |
純資産額 | (千円) | 4,309,002 | 4,761,077 | 5,160,254 | 5,629,328 | 5,836,336 |
総資産額 | (千円) | 6,797,013 | 7,630,856 | 7,990,839 | 8,464,004 | 8,666,457 |
1株当たり純資産額 | (円) | 910 | 1,006 | 1,090 | 1,190 | 1,233 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 132 | 117 | 109 | 134 | 67 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 63.39 | 62.39 | 64.57 | 66.5 | 67.34 |
自己資本利益率 | (%) | 15.34 | 12.3 | 10.45 | 11.79 | 5.6 |
株価収益率 | (倍) | 6.51 | 9.22 | 10.19 | 8.62 | 13.96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 554,994 | 815,945 | 726,370 | 638,656 | 677,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 15,201 | △362,441 | △134,253 | △248,563 | △172,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △240,420 | △34,878 | △326,616 | △119,646 | △210,350 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,863,407 | 3,282,033 | 3,547,533 | 3,817,979 | 4,112,926 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 2211.0 | 2285.0 | 2320.0 | 2351.0 | 2246.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/12 15:00 | 2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-15 | 四半期報告書-第45期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-12-25 | 有価証券報告書-第44期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
2020-12-25 | 内部統制報告書-第44期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
2020-12-21 | 臨時報告書 |
2020-09-01 | 臨時報告書 |
2020-08-14 | 四半期報告書-第44期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-12 | 訂正有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
2020-05-15 | 四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年10月1日-令和2年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-08-28 | 光通信株式会社 大量保有報告書 |
2020-08-28 | 株式会社光通信 変更報告書(短期大量譲渡) |
2020-03-12 | 株式会社光通信 変更報告書 |