4712 株式会社KeyHolder
KeyHolder,Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 1998年11月26日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E05020
- 法人番号
-
1010001110481
株式会社KeyHolderの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.adores.co.jp/
- 時価総額
- 14,880百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年12月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 5,308百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | Jトラスト株式会社 | 38.74% |
2 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 12.82% |
3 | 藤澤 信義 | 6.07% |
4 | 森田 篤 | 2.45% |
5 | 赤塚 善洋 | 1.93% |
6 | 株式会社電通 | 1.44% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.14% |
8 | エイベックス・エンタテインメント株式会社 | 0.97% |
9 | 株式会社ワタナベエンターテインメント | 0.97% |
10 | 株式会社SBI証券 | 0.93% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 21人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 10年
- 年間給与
- 602万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 62百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社プロスペクト | 10.79% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2019-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 22,396,727 | 22,355,011 | 19,523,951 | 10,752,976 | |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 507,485 | 686,936 | 142,609 | △516,591 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △1,241,677 | 210,492 | 1,203,686 | △424,885 | |
包括利益 | (千円) | △1,540,395 | 212,540 | 1,204,842 | △271,099 | |
純資産額 | (千円) | 9,629,707 | 9,714,512 | 10,780,099 | 10,425,210 | |
総資産額 | (千円) | 21,243,209 | 21,771,449 | 16,497,418 | 19,406,989 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 69 | 69 | 77 | 74 | |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △8 | 1 | 8 | △3 | |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自己資本比率 | (%) | 45.3 | 44.6 | 65.3 | 53.5 | |
自己資本利益率 | (%) | △11.8 | 2.2 | 11.8 | △4.2 | |
株価収益率 | (倍) | 83.4 | 13.8 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,371,938 | 1,544,055 | 2,230,051 | △1,703,539 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △255,304 | △1,121,260 | 1,725,079 | △4,100,284 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △591,932 | 581,997 | 377,539 | 2,223,754 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 4,316,585 | 5,321,377 | 9,653,921 | 6,073,851 | |
平均臨時雇用人員 | (人) | 629.0 | 581.0 | 4.0 | 10.0 | 38.0 |
売上収益 | (千円) | 8,409,801 | 10,611,880 | 10,391,089 | ||
税引前利益又は税引前損失(△) | (千円) | △43,231 | △177,088 | △94,650 | ||
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (千円) | 1,243,809 | △158,689 | △819,559 | ||
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (千円) | 1,245,051 | △166,700 | △817,666 | ||
親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | 9,657,596 | 10,763,392 | 10,489,482 | 11,171,444 | |
総資産額 | (千円) | 21,802,707 | 16,520,938 | 19,449,404 | 25,432,188 | |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 69 | 77 | 75 | 72 | |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 8 | △1 | △5 | ||
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 0 | 0 | ||
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 44.3 | 65.2 | 53.9 | 43.9 | |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 12.2 | △1.5 | △7.6 | ||
株価収益率 | (倍) | 13.3 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,040,497 | △1,703,539 | 113,052 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,029,083 | △4,095,698 | △1,826,918 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 263,089 | 2,219,168 | 412,165 | ||
現金及び現金同等物 | (千円) | 5,321,377 | 9,653,921 | 6,073,851 | 4,772,151 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/01/08 15:00 | 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-12-21 | 臨時報告書 |
2020-12-21 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2020-12-18 | 有価証券届出書(組込方式) |
2020-12-01 | 有価証券届出書(組込方式) |
2020-11-11 | 四半期報告書-第54期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-04 | 大量保有報告書 |
2020-08-18 | 臨時報告書 |
2020-08-13 | 臨時報告書 |
2020-08-12 | 四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-27 | 臨時報告書 |
2020-07-27 | 臨時報告書 |
2020-05-15 | 臨時報告書 |
2020-05-12 | 四半期報告書-第54期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-03-26 | 臨時報告書 |
2020-03-26 | 内部統制報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日) |
2020-03-26 | 有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-12-25 | Jトラスト株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-12-24 | Jトラスト株式会社 変更報告書 |
2020-11-20 | 藤澤 信義 変更報告書(短期大量譲渡) |
2020-11-20 | 倉田 将志 大量保有報告書 |
2020-08-21 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-08-04 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書(短期大量譲渡) |
2020-07-30 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 |
2020-07-30 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-07-22 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 |
2020-07-21 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-07-20 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 |
2020-07-16 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 |
2020-06-04 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-06-03 | 株式会社ユナイテッドエージェンシー 変更報告書 |
2020-03-04 | 藤澤 信義 変更報告書 |