4669 株式会社ニッパンレンタル
NIPPAN RENTAL Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 1997年04月24日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E04984
- 法人番号
-
7070001002503
株式会社ニッパンレンタルの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[群馬県] 〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町4丁目5番地15
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.nippan-r.co.jp/
- 時価総額
- 2,089百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年12月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 720百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社高柳キャピタル | 9.30% |
2 | 三井物産株式会社 | 8.70% |
3 | ニッパン幸友会持株会 | 7.70% |
4 | ニッパンレンタル従業員持株会 | 7.10% |
5 | 株式会社丸山自動車 | 3.70% |
6 | 石塚 幸司 | 3.40% |
7 | 石塚 春彦 | 3.20% |
8 | 日立建機株式会社 | 2.40% |
9 | コベルコ建機日本株式会社 | 2.40% |
10 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.90% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 235人
- 平均年齢
- 39歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 465万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 22百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (百万円) | 8,071 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 342 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 219 | ||||
包括利益 | (百万円) | 229 | ||||
純資産額 | (百万円) | 2,233 | ||||
総資産額 | (百万円) | 13,007 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 17.2 | ||||
自己資本利益率 | (%) | 9.8 | ||||
株価収益率 | (倍) | 8.4 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,104 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,254 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △493 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 1,378 | ||||
平均臨時雇用人員 | (人) | 12.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-11 | 四半期報告書-第42期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-11 | 四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-13 | 四半期報告書-第42期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-03-31 | 臨時報告書 |
2020-03-26 | 内部統制報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-03-26 | 有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-05-26 | 三井物産株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-05-13 | 三井物産株式会社 変更報告書 |