4596 窪田製薬ホールディングス株式会社
Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2016年12月06日 - 業種
- 医薬品
- EDINETコード
- E32854
- 法人番号
-
3011001108646
窪田製薬ホールディングス株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号霞が関東急ビル4階
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://kubotaholdings.co.jp
- 時価総額
- 11,000百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年12月期 年度決算
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 1,000百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|
従業員関連情報
- 従業員数
- 2人
- 平均年齢
- 48歳
- 平均勤続年数
- 2年
- 年間給与
- 561万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 三優監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 14百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均臨時雇用人員 | (人) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
売上収益 | (千円) | 37,786 | ||||
税引前利益又は税引前損失(△) | (千円) | △3,444,615 | △3,046,403 | △3,105,243 | △2,437,424 | △2,616,451 |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (千円) | △3,444,615 | △3,046,403 | △3,065,570 | △2,437,424 | △2,616,451 |
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (千円) | △3,965,806 | △3,289,977 | △3,211,339 | △2,752,939 | △2,232,408 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | 12,966,794 | 10,542,971 | 8,077,082 | 5,993,079 | 4,152,921 |
総資産額 | (千円) | 13,396,255 | 11,290,046 | 8,740,591 | 6,691,936 | 4,832,564 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 340 | 261 | 190 | 134 | 90 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | △90 | △78 | △73 | △56 | △57 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | △90 | △78 | △73 | △56 | △57 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 96.8 | 93.4 | 92.4 | 89.6 | 85.9 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | △23.4 | △25.9 | △32.9 | △34.6 | △51.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △3,310,767 | △2,563,280 | △3,418,451 | △2,248,704 | △2,513,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 3,464,118 | 3,279,860 | 4,593,732 | 340,394 | 3,562,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 10,670 | 722,465 | 462,903 | 453,779 | 171,424 |
現金及び現金同等物 | (千円) | 1,169,754 | 2,584,873 | 4,192,367 | 2,533,786 | 3,977,312 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/02/01 15:00 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2023/02/01 08:30 | “目の外遊び”「Kubota Glass」を用いた鹿児島園田眼科による前向き介入研究開始のお知らせ |
2023/01/10 15:00 | 在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「PBOS」米国 ジョスリン糖尿病センターによる臨床試験開始のお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-29 | 有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
2022-03-29 | 内部統制報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-18 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 変更報告書 |