4440 株式会社ヴィッツ
WITZ Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2019年04月08日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34739
- 法人番号
-
9180001045035
株式会社ヴィッツの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[愛知県] 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目13番1号
- 決算日
- 8月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.witz-inc.co.jp/
- 時価総額
- 10,009百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年08月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 88百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社Office Hat | 17.06% |
2 | 株式会社SNA | 10.81% |
3 | 株式会社アイシン | 7.21% |
4 | オークマ株式会社 | 7.21% |
5 | 大西 秀一 | 5.05% |
6 | 武田 英幸 | 5.05% |
7 | 森川 聡久 | 5.05% |
8 | 服部 博行 | 2.90% |
9 | 脇田 周爾 | 2.83% |
10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.25% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 150人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 8年
- 年間給与
- 549万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 仰星監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 13百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-08-31 | 2018-08-31 | 2019-08-31 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,166,307 | 2,375,816 | 2,300,593 | 2,222,802 | 2,198,912 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 208,174 | 223,754 | 304,449 | 331,091 | 294,139 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 138,814 | 135,527 | 230,659 | 221,977 | 206,169 |
包括利益 | (千円) | 143,872 | 140,868 | 235,546 | 226,861 | 208,574 |
純資産額 | (千円) | 316,684 | 466,797 | 1,683,384 | 1,893,467 | 2,123,302 |
総資産額 | (千円) | 851,912 | 1,101,110 | 2,233,018 | 2,439,164 | 2,651,280 |
1株当たり純資産額 | (円) | 107 | 154 | 411 | 461 | 504 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 49 | 46 | 69 | 54 | 50 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 67 | 53 | 49 |
自己資本比率 | (%) | 36.26 | 41.23 | 74.62 | 76.74 | 79.2 |
自己資本利益率 | (%) | 59.22 | 35.53 | 21.76 | 12.55 | 10.38 |
株価収益率 | (倍) | 34.75 | 66.75 | 31.54 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 223,272 | 136,941 | 244,570 | 220,571 | 257,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △26,918 | △50,827 | 62,946 | △214,714 | △219,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △14,279 | △35,767 | 953,475 | △39,918 | 14,117 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 317,578 | 367,923 | 1,628,916 | 1,594,855 | 1,646,548 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2023/01/13 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
2023/01/12 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ |
2023/01/12 15:00 | 2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/01/06 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2023/01/06 11:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|