4421 株式会社ディ・アイ・システム
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2018年10月19日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34335
- 法人番号
-
3010401052264
株式会社ディ・アイ・システムの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目10番1号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- http://www.di-system.co.jp/
- 時価総額
- 3,146百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 290百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社NAM | 33.65% |
2 | ディ・アイ・システム社員持株会 | 4.53% |
3 | 吉原 孝行 | 4.38% |
4 | 長田 光博 | 2.98% |
5 | 長田 亜沙子 | 2.84% |
6 | 仲 麻衣子 | 2.84% |
7 | 長田 明子 | 2.61% |
8 | 富田 健太郎 | 2.49% |
9 | 関亦 在明 | 2.49% |
10 | 上田八木短資株式会社 | 2.00% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 509人
- 平均年齢
- 29歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 439万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,940,392 | 3,355,871 | 3,856,297 | 4,283,297 | 4,656,418 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 145,512 | 223,977 | 219,545 | 109,853 | 207,588 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 92,267 | 136,545 | 155,378 | 77,863 | 149,234 |
包括利益 | (千円) | 94,187 | 136,759 | 149,516 | 82,106 | 150,385 |
純資産額 | (千円) | 222,932 | 358,675 | 866,968 | 910,851 | 1,062,200 |
総資産額 | (千円) | 1,140,567 | 1,263,447 | 1,651,648 | 1,764,211 | 2,063,797 |
1株当たり純資産額 | (円) | 96 | 151 | 284 | 298 | 335 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 40 | 58 | 52 | 25 | 48 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 52 | 25 | 48 |
自己資本比率 | (%) | 19.55 | 28.39 | 52.49 | 51.62 | 49.66 |
自己資本利益率 | (%) | 53.84 | 46.95 | 25.35 | 8.75 | 15.41 |
株価収益率 | (倍) | 14.66 | 52.06 | 20.42 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 195,784 | 166,510 | 25,574 | 309,450 | 191,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △14,542 | △7,112 | △82,084 | △113,711 | △19,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △79,815 | 760 | 161,706 | △88,220 | △45,712 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 363,598 | 523,756 | 628,953 | 736,470 | 888,423 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 71.0 | 73.0 | 69.0 | 57.0 | 39.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/14 15:30 | ウイーズ・システムズ株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-03-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-14 | 四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-02-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-01-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-12-22 | 臨時報告書 |
2021-12-22 | 有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-22 | 内部統制報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) |
2021-12-06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-09-15 | 臨時報告書 |
2021-08-13 | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|