4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ
BroadBand Security, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2018年09月26日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34288
- 法人番号
-
8011101038136
株式会社ブロードバンドセキュリティの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目5番1号
- 決算日
- 6月末日
- コーポレートサイトURL
- https://www.bbsec.co.jp/
- 時価総額
- 8,521百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年06月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 100百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | SBIインキュベーション株式会社 | 35.38% |
2 | SBI FinTech Solutions株式会社 | 24.72% |
3 | 持塚 朗 | 7.42% |
4 | 杉本 恵子 | 1.02% |
5 | システムプラザ株式会社 | 0.93% |
6 | 槇田 重夫 | 0.90% |
7 | 中村 泰子 | 0.76% |
8 | 岡谷鋼機株式会社 | 0.64% |
9 | 大日本印刷株式会社 | 0.51% |
10 | 中村 壯陽 | 0.51% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 218人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 734万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 25百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,067,424 | 3,346,516 | 3,670,914 | 4,176,183 | 4,342,306 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 152,082 | 154,809 | 73,094 | 314,348 | 197,438 |
純資産額 | (千円) | 221,292 | 393,684 | 818,990 | 920,152 | 998,617 |
総資産額 | (千円) | 1,494,084 | 1,646,133 | 2,558,825 | 2,702,632 | 2,785,838 |
1株当たり純資産額 | (円) | 64 | 113 | 205 | 237 | 256 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 42 | 49 | 15 | 55 | 31 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 15 | 54 | 30 |
自己資本比率 | (%) | 14.81 | 23.92 | 32.0 | 34.05 | 35.85 |
自己資本利益率 | (%) | 98.38 | 56.06 | 9.88 | 25.1 | 12.65 |
株価収益率 | (倍) | 111.81 | 55.9 | 46.06 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 399,708 | 414,132 | 327,158 | 747,704 | 406,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △164,363 | △197,417 | △223,773 | △398,380 | △99,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △19,940 | △178,249 | 298,829 | △225,797 | △185,441 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 267,927 | 306,309 | 706,838 | 829,299 | 945,606 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 29.0 | 34.0 | 37.0 | 29.0 | 36.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-18 | 臨時報告書 |
2022-02-10 | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-03-01 | SBIインキュベーション株式会社 変更報告書 |
2022-02-25 | モーニングスター株式会社 変更報告書(短期大量譲渡) |