4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ
BroadBand Security, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2018年09月26日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34288
- 法人番号
-
8011101038136
株式会社ブロードバンドセキュリティの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目5番1号
- 決算日
- 6月末日
- コーポレートサイトURL
- https://www.bbsec.co.jp/
- 時価総額
- 10,710百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年06月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 100百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | SBIインキュベーション株式会社 | 37.14% |
2 | SBI FinTech Solutions株式会社 | 24.84% |
3 | 持塚 朗 | 7.46% |
4 | 日本証券金融株式会社 | 3.22% |
5 | システムプラザ株式会社 | 0.95% |
6 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUITY(POETS) (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) | 0.94% |
7 | 岡谷鋼機株式会社 | 0.64% |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 0.51% |
9 | 楽天証券株式会社 | 0.41% |
10 | 遠藤 大輔 | 0.41% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 205人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 722万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 23百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,690,939 | 3,067,424 | 3,346,516 | 3,670,914 | 4,176,183 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 87,133 | 152,082 | 154,809 | 73,094 | 314,348 |
純資産額 | (千円) | 75,364 | 221,292 | 393,684 | 818,990 | 920,152 |
総資産額 | (千円) | 1,123,648 | 1,494,084 | 1,646,133 | 2,558,825 | 2,702,632 |
1株当たり純資産額 | (円) | 21 | 64 | 113 | 205 | 237 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 24 | 42 | 49 | 15 | 55 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 |
自己資本比率 | (%) | 6.71 | 14.81 | 23.92 | 32.0 | 34.05 |
自己資本利益率 | (%) | 265.88 | 98.38 | 56.06 | 9.88 | 25.1 |
株価収益率 | (倍) | 111.81 | 55.9 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 377,818 | 399,708 | 414,132 | 327,158 | 747,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △146,574 | △164,363 | △197,417 | △223,773 | △398,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △201,398 | △19,940 | △178,249 | 298,829 | △225,797 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 51,382 | 267,927 | 306,309 | 706,838 | 829,299 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 26.0 | 29.0 | 34.0 | 37.0 | 29.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2020/12/23 17:45 | 株式の立会外分売中止に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-16 | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-18 | 臨時報告書 |
2020-09-18 | 内部統制報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-09-18 | 有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-05-14 | 四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-05-01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-04-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-02-14 | 四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-12-08 | SBIインキュベーション株式会社 変更報告書 |
2020-10-05 | SBIインキュベーション株式会社 変更報告書 |
2020-05-25 | 持塚 朗 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-05-20 | 持塚 朗 変更報告書 |