4394 株式会社エクスモーション
eXmotion Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2018年07月26日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34140
- 法人番号
-
5010401077862
株式会社エクスモーションの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11番1号
- 決算日
- 11月30日
- コーポレートサイトURL
- https://www.corporate.exmotion.co.jp/
- 時価総額
- 4,216百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年11月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 445百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社ソルクシーズ | 54.29% |
2 | 渡辺 博之 | 4.61% |
3 | 芳村 美紀 (注) | 4.07% |
4 | 井山 幸次 | 1.97% |
5 | 舩山 益宏 | 1.22% |
6 | 中山 隆蔵 | 0.93% |
7 | 服部 勢 | 0.92% |
8 | 楽天証券株式会社 | 0.75% |
9 | 斎藤 賢一 | 0.68% |
10 | 三輪 有史 | 0.68% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 65人
- 平均年齢
- 41歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 733万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人A&Aパートナーズ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 16百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-11-30 | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 2020-11-30 | 2021-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 694,132 | 834,369 | 976,249 | 877,186 | 957,925 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 125,670 | 146,121 | 190,012 | 100,114 | 145,633 |
純資産額 | (千円) | 368,351 | 1,264,592 | 1,391,271 | 1,433,926 | 1,496,459 |
総資産額 | (千円) | 444,143 | 1,367,708 | 1,513,864 | 1,511,793 | 1,605,846 |
1株当たり純資産額 | (円) | 395 | 478 | 497 | 493 | 507 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 91 | 45 | 52 | 24 | 34 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 38 | 48 | 22 | 33 |
自己資本比率 | (%) | 82.8 | 92.4 | 91.9 | 94.8 | 93.2 |
自己資本利益率 | (%) | 25.3 | 12.2 | 10.6 | 4.8 | 6.8 |
株価収益率 | (倍) | 51.55 | 50.65 | 54.98 | 28.4 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 78,730 | 136,292 | 147,434 | 85,556 | 93,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △61,467 | △23,680 | △24,434 | △12,162 | △2,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △24,738 | 794,423 | △13,493 | △25,433 | △37,674 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 255,498 | 1,162,534 | 1,272,040 | 1,320,000 | 1,373,281 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-08 | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日) |
2022-03-01 | 臨時報告書 |
2022-02-28 | 有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) |
2022-02-28 | 内部統制報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) |
2021-10-08 | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-07-09 | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|