4387 株式会社ZUU
ZUU Co.,Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2018年06月21日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E34094
- 法人番号
-
4011001094365
株式会社ZUUの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目6番28号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- https://zuu.co.jp/
- 時価総額
- 11,169百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 467百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 冨田 和成 | 55.48% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.98% |
3 | 赤羽 雄二 | 3.35% |
4 | 株式会社SBI証券 | 2.71% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 2.66% |
6 | 深田 啓介 | 1.55% |
7 | 楽天証券株式会社 | 1.31% |
8 | 秋山 俊之 | 1.20% |
9 | 髙山 照夫 | 1.16% |
10 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.07% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 98人
- 平均年齢
- 32歳
- 平均勤続年数
- 1年
- 年間給与
- 578万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 40百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 729,212 | 944,389 | 1,317,818 | 1,847,178 | 2,789,774 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △15,762 | 70,200 | 167,689 | △125,264 | 8,151 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △46,184 | 44,779 | 107,207 | △92,789 | △300,087 |
包括利益 | (千円) | △45,184 | 44,097 | 107,275 | △101,407 | △342,811 |
純資産額 | (千円) | 517,487 | 561,584 | 990,190 | 893,082 | 1,397,584 |
総資産額 | (千円) | 662,261 | 725,064 | 1,238,117 | 1,354,369 | 2,054,601 |
1株当たり純資産額 | (円) | 7 | 148 | 235 | 201 | 278 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △19 | 13 | 26 | △22 | △67 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 78.1 | 77.5 | 80.0 | 62.8 | 63.9 |
自己資本利益率 | (%) | 8.3 | 13.8 | |||
株価収益率 | (倍) | 75.8 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 8,598 | 78,970 | 119,791 | △283,773 | 231,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △8,686 | △2,669 | △14,443 | △364,911 | △275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 30,000 | △30,000 | 356,083 | 23,560 | 691,201 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 449,239 | 496,216 | 957,287 | 331,590 | 1,253,624 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 39.0 | 30.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-07 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |