4386 株式会社SIGグループ
SIG Group Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2018年06月21日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E34031
- 法人番号
-
7010001001114
株式会社SIGグループの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目2番1号
- 決算日
- 3月末日
- コーポレートサイトURL
- https://www.sig-c.co.jp
- 時価総額
- 5,318百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 507百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社IGカンパニー | 34.46% |
2 | 石川 純生 | 10.81% |
3 | 八田 英伸 | 4.96% |
4 | 株式会社ぬ利彦 | 3.79% |
5 | 迫田 敏子 | 3.06% |
6 | 株式会社テプコシステムズ | 2.74% |
7 | 藤岡 昭行 | 2.12% |
8 | 株式会社オフィスエムエスイー | 2.10% |
9 | 井上 享 | 1.95% |
10 | MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.30% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 411人
- 平均年齢
- 36歳
- 平均勤続年数
- 7年
- 年間給与
- 516万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 29百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,547,966 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 216,515 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 136,165 | ||||
包括利益 | (千円) | 136,165 | ||||
純資産額 | (千円) | 509,122 | ||||
総資産額 | (千円) | 1,625,613 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 31.3 | ||||
自己資本利益率 | (%) | 30.8 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 236,360 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △615 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △143,602 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 854,957 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/28 15:00 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-17 | 臨時報告書 |
2022-02-09 | 四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-01-05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-12-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-11-30 | 臨時報告書 |
2021-11-11 | 四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-12 | 四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-01-05 | 石川 純生 変更報告書 |
2021-12-10 | 石川 純生 変更報告書 |
2021-12-09 | 石川 純生 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-12-06 | 石川 純生 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-12-06 | 石川 純生 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-12-02 | 石川 純生 変更報告書 |
2021-12-02 | 石川 純生 変更報告書 |
2021-11-19 | 石川 純生 変更報告書 |