4381 ビープラッツ株式会社
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2018年04月04日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E33825
- 法人番号
-
6010001119584
ビープラッツ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.bplats.co.jp/
- 時価総額
- 5,943百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 502百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 東京センチュリー株式会社 | 32.44% |
2 | 篠崎明 | 6.53% |
3 | 藤田健治 | 5.23% |
4 | 株式会社ネットワールド | 2.83% |
5 | 宮崎琢磨 | 2.62% |
6 | 株式会社SBI証券 | 2.47% |
7 | 楽天証券株式会社 | 1.89% |
8 | TKSパートナーズ株式会社 | 1.38% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 1.24% |
10 | 光通信株式会社 | 0.92% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 58人
- 平均年齢
- 35歳
- 平均勤続年数
- 2年
- 年間給与
- 486万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 24百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 537,267 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △174,283 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △184,802 | ||||
包括利益 | (千円) | △182,725 | ||||
純資産額 | (千円) | 358,228 | ||||
総資産額 | (千円) | 898,369 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | △80 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 38.0 | ||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 33,734 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △278,572 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 273,739 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 289,527 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/12 16:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/12 16:00 | 2021年3月期 第3四半期決算説明資料 |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-12 | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-13 | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-29 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-14 | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-25 | 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 内部統制報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-25 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-05-27 | 藤田 健治 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-05-25 | 藤田 健治 大量保有報告書 |