4333 株式会社東邦システムサイエンス
TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2001年12月19日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05252
- 法人番号
-
5010001005331
株式会社東邦システムサイエンスの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目12番14号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.tss.co.jp/
- 時価総額
- 12,853百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 526百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- 不明
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社光通信 | 21.86% |
2 | 東邦システムサイエンス従業員持株会 | 8.88% |
3 | 渡邉 一彦 | 5.47% |
4 | 日本ユニシス株式会社 | 4.85% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.41% |
6 | 篠原 誠司 | 3.32% |
7 | 株式会社野村総合研究所 | 2.03% |
8 | 富士通Japan株式会社 | 1.94% |
9 | 光通信株式会社 | 1.57% |
10 | 染宮 俊伸 | 1.52% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 541人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 570万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 22百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 12,223,188 | 11,988,459 | 12,802,805 | 11,686,067 | 12,189,086 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,183,671 | 903,816 | 1,038,944 | 923,192 | 1,085,671 |
純資産額 | (千円) | 6,033,982 | 6,427,889 | 6,836,250 | 7,081,044 | 7,579,119 |
総資産額 | (千円) | 9,237,677 | 9,852,415 | 10,422,545 | 10,313,591 | 11,383,663 |
1株当たり純資産額 | (円) | 497 | 529 | 563 | 584 | 627 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 66 | 50 | 53 | 52 | 61 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 65.3 | 65.2 | 65.6 | 68.7 | 66.6 |
自己資本利益率 | (%) | 14.1 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 10.2 |
株価収益率 | (倍) | 10.1 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 15.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 586,221 | 587,506 | 914,831 | 533,841 | 984,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △12,724 | △11,150 | 5,302 | △164,112 | △29,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △245,165 | △244,198 | △241,312 | △449,732 | △364,113 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 6,478,787 | 6,810,945 | 7,489,767 | 7,409,763 | 8,000,659 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/24 11:00 | 上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について |
2022/06/23 14:00 | 支配株主等に関する事項について |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第51期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-10 | 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-09-24 | 臨時報告書 |
2021-08-11 | 四半期報告書-第51期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |