4324 株式会社電通グループ
DENTSU GROUP INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証一部 2001年11月30日 - 業種
- サービス業
- EDINETコード
- E04760
- 法人番号
-
4010401048922
株式会社電通グループの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目8番1号
- 決算日
- 12月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.dentsu.co.jp/
- 時価総額
- 883,976百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年12月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 74,609百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.84% |
2 | 一般社団法人共同通信社 | 6.86% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.88% |
4 | 株式会社時事通信社 | 5.84% |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3.22% |
6 | 電通グループ従業員持株会 | 2.18% |
7 | 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 | 1.80% |
8 | 株式会社リクルートホールディングス | 1.78% |
9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/CAMERICAN CLIANTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.59% |
10 | 株式会社TBSテレビ | 1.44% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 7,071人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 13年
- 年間給与
- 1,168万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 367百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 23百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社電通国際情報サービス | 61.78% |
株式会社CARTA HOLDINGS | 53.42% |
株式会社セプテーニ・ホールディングス | 20.98% |
株式会社インティメート・マージャー | 10.36% |
株式会社IGポート | 9.90% |
株式会社マクロミル | 7.27% |
株式会社デジタルガレージ | 7.16% |
株式会社リクルートホールディングス | 3.24% |
株式会社エルテス | 2.39% |
株式会社KeyHolder | 1.34% |
企業業績
2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | (百万円) | 706,469 | 838,359 | 928,841 | 1,018,512 | 1,047,881 |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 72,653 | 83,501 | 105,478 | 90,316 | △80,893 |
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 42,077 | △39,851 | 214,979 | 15,326 | △17,313 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,068,216 | 932,742 | 1,093,211 | 1,047,619 | 974,977 |
総資産額 | (百万円) | 3,066,075 | 3,155,230 | 3,562,857 | 3,638,488 | 3,795,729 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 3,746 | 3,271 | 3,878 | 3,716 | 3,523 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 254 | 292 | 373 | 320 | △287 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 254 | 292 | 373 | 320 | △287 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 34.8 | 29.6 | 30.7 | 28.8 | 25.7 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 6.8 | 8.3 | 10.4 | 8.4 | △8.0 |
株価収益率 | (倍) | 26.3 | 18.8 | 12.8 | 15.3 | △13.1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 69,554 | 143,585 | 141,557 | 133,049 | 79,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △61,203 | △156,161 | △85,531 | △61,382 | △76,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △95,666 | 2,539 | 1,226 | 57,522 | △7,803 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 263,322 | 242,410 | 305,760 | 416,668 | 414,055 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/15 15:30 | 2020年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2021/02/15 15:30 | 2020年度通期決算説明会 資料 |
2021/02/15 15:30 | 株式会社電通グループの取締役候補者について |
2021/02/15 15:30 | 電通グループ、中期経営計画を発表 —構造改革と事業変革による持続的な成長の実現— |
2021/02/15 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2021/02/15 15:30 | 国内事業における構造改革の実施および費用計上の見込みに関するお知らせ |
2021/02/15 15:30 | 減損損失の計上および2020年12月期通期業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2021/02/15 15:30 | 2020年12月期連結決算(IFRS)および剰余金の配当に関するお知らせ |
2021/02/15 15:30 | 電通グループ マネジメントメッセージ —本日発表したニュースリリースの概要— |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-15 | 臨時報告書 |
2021-02-15 | 臨時報告書 |
2020-12-25 | 臨時報告書 |
2020-12-07 | 臨時報告書 |
2020-11-11 | 四半期報告書-第172期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-13 | 四半期報告書-第172期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-05-27 | 四半期報告書-第172期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-04-24 | 臨時報告書 |
2020-04-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-03-31 | 臨時報告書 |
2020-03-27 | 有価証券報告書-第171期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-03-27 | 内部統制報告書-第171期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) |
2020-03-25 | 臨時報告書 |
2020-03-25 | 臨時報告書 |
2020-03-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-03-06 | 訂正臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-02-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-21 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-08 | 株式会社時事通信社 変更報告書 |
2021-01-07 | 野村ホールディングス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-12-22 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-12-07 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-11-20 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-22 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-06 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-23 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-07 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-22 | 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-20 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-06 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |