4288 株式会社アズジェント
Asgent, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2001年07月31日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05201
- 法人番号
-
7010001035673
株式会社アズジェントの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.asgent.co.jp/
- 時価総額
- 3,953百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 770百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社アズウェルマネジメント | 46.28% |
2 | 杉本 隆洋 | 2.94% |
3 | 楽天証券株式会社 | 2.60% |
4 | 会田 研二 | 2.57% |
5 | 渡辺 正博 | 1.77% |
6 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1.66% |
7 | 松井証券株式会社 | 1.61% |
8 | 株式会社SBI証券 | 0.82% |
9 | 井上 純孝 | 0.73% |
10 | 小西 弦 | 0.73% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 96人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 8年
- 年間給与
- 596万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 仰星監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,841,275 | 3,513,042 | 3,024,052 | 3,126,010 | 2,795,125 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 332,331 | △76,556 | △122,890 | 61,970 | △38,472 |
純資産額 | (千円) | 1,740,803 | 1,627,237 | 1,500,274 | 1,542,836 | 1,493,905 |
総資産額 | (千円) | 2,842,114 | 2,356,477 | 2,261,482 | 2,403,396 | 2,190,316 |
1株当たり純資産額 | (円) | 456 | 425 | 393 | 404 | 391 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 82 | △22 | △31 | 11 | △13 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 61.1 | 69.0 | 66.3 | 64.2 | 68.2 |
自己資本利益率 | (%) | 19.7 | △5.1 | △7.8 | 3.0 | △3.4 |
株価収益率 | (倍) | 19.06 | △85.47 | △68.09 | 88.15 | △81.98 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 275,807 | 302,871 | 46,399 | 191,204 | 24,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △249,762 | △186,015 | △13,860 | △122,468 | △100,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △242 | △19,220 | △9,580 | △123 | △3 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 785,032 | 882,336 | 905,468 | 974,077 | 897,748 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/13 15:30 | 2022年3月期決算短信[日本基準](非連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-13 | 四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-06-25 | 有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-25 | 内部統制報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-25 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|