3990 UUUM株式会社
UUUM co.,ltd
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2017年08月30日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E33359
- 法人番号
-
9011001095607
UUUM株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番1号
- 決算日
- 5月31日
- コーポレートサイトURL
- https://www.uuum.co.jp/
- 時価総額
- 31,472百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年05月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 709百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 鎌田 和樹 | 35.68% |
2 | 梅田 裕真 | 9.11% |
3 | 開發 光 | 2.30% |
4 | 楽天証券株式会社 | 1.84% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.54% |
6 | いちよし証券株式会社 | 1.27% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.17% |
8 | 渡辺 崇 | 1.09% |
9 | 唐澤 文義 | 0.85% |
10 | 中尾 充宏 | 0.79% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 545人
- 平均年齢
- 31歳
- 平均勤続年数
- 1年
- 年間給与
- 512万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 38百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-05-31 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 2020-05-31 | 2021-05-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 6,983,347 | 11,735,545 | 19,726,432 | 22,459,941 | 24,488,391 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 350,877 | 703,683 | 1,247,857 | 932,871 | 855,282 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 257,629 | 406,363 | 889,210 | 358,945 | 549,142 |
包括利益 | (千円) | 257,629 | 406,363 | 888,064 | 360,090 | 554,786 |
純資産額 | (千円) | 684,163 | 1,806,263 | 2,840,414 | 3,363,644 | 3,960,928 |
総資産額 | (千円) | 2,184,419 | 3,657,540 | 6,305,768 | 10,486,693 | 9,728,050 |
1株当たり純資産額 | (円) | 40 | 99 | 149 | 171 | 199 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 15 | 22 | 47 | 18 | 27 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 20 | 43 | 17 | 27 |
自己資本比率 | (%) | 31.3 | 49.4 | 45.0 | 32.0 | 40.5 |
自己資本利益率 | (%) | 37.6 | 32.6 | 38.3 | 11.6 | 15.1 |
株価収益率 | (倍) | 72.76 | 90.86 | 148.95 | 53.77 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 570,080 | 399,088 | 1,002,948 | 520,589 | 228,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △219,885 | △212,046 | △1,112,228 | △1,452,538 | △775,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 125,502 | 452,925 | 698,782 | 3,153,313 | △761,703 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 879,530 | 1,519,497 | 2,109,000 | 4,330,373 | 3,021,836 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/14 15:00 | 第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-04-08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-03-31 | 臨時報告書 |
2022-03-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-02-07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2022-01-14 | 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) |
2021-10-14 | 臨時報告書 |
2021-10-14 | 四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) |
2021-10-14 | 臨時報告書 |
2021-08-27 | 臨時報告書 |
2021-08-26 | 有価証券報告書-第8期(令和2年6月1日-令和3年5月31日) |
2021-08-26 | 内部統制報告書-第8期(令和2年6月1日-令和3年5月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|