3989 シェアリングテクノロジー株式会社
SHARINGTECHNOLOGY INC.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2017年08月03日 名証上場廃止 2018年02月16日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E33242
- 法人番号
-
2180001061708
シェアリングテクノロジー株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[愛知県] 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋19F
- 決算日
- 9月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.sharing-tech.jp/
- 時価総額
- 7,927百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2020年09月期 年度決算
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 1,195百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 綿引 一 | 10.18% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.14% |
3 | 引字 圭祐 | 9.11% |
4 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 5.64% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.26% |
6 | 野村證券株式会社 | 3.07% |
7 | 楽天証券株式会社 | 2.46% |
8 | 榊原 暢宏 | 1.90% |
9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.64% |
10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.27% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 189人
- 平均年齢
- 30歳
- 平均勤続年数
- 2年
- 年間給与
- 377万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 77百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-09-30 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 4,727,669 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △644,999 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 660,098 | ||||
包括利益 | (千円) | 658,717 | ||||
純資産額 | (千円) | 1,986,162 | ||||
総資産額 | (千円) | 10,165,147 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 108 | ||||
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 36 | ||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 35 | ||||
自己資本比率 | (%) | 19.35 | ||||
自己資本利益率 | (%) | 33.56 | ||||
株価収益率 | (倍) | 36.77 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △941,729 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,710,153 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 4,363,126 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 3,296,957 | ||||
平均臨時雇用人員 | (人) | 34.0 | 32.0 | 134.0 | 289.0 | 156.0 |
売上収益 | (千円) | 1,754,467 | 4,727,669 | 3,891,995 | 3,987,105 | |
税引前利益又は税引前損失(△) | (千円) | 390,038 | 521,510 | △304,917 | 329,301 | |
当期利益又は当期損失(△) | (千円) | 267,564 | 697,331 | △358,038 | 360,857 | |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (千円) | 267,564 | 697,349 | △559,377 | △1,181,673 | |
当期包括利益 | (千円) | 267,564 | 698,287 | △598,554 | △1,330,412 | |
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (千円) | 267,564 | 698,305 | △581,203 | △1,356,068 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | 232,373 | 1,404,734 | 2,038,349 | 1,471,568 | 1,110,120 |
総資産額 | (千円) | 646,705 | 2,152,338 | 10,204,579 | 8,910,827 | 5,776,138 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 14 | 80 | 110 | 78 | 50 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 16 | 38 | △30 | △61 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 16 | 37 | △30 | △61 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 35.93 | 65.27 | 19.97 | 16.51 | 19.22 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 19.05 | 34.21 | △31.87 | △91.54 | |
株価収益率 | (倍) | 44.52 | 53.23 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 375,995 | △941,729 | △695,046 | 1,298,498 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △170,431 | △1,710,153 | 140,817 | △515,342 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,044,734 | 4,363,126 | △625,766 | △709,736 | |
現金及び現金同等物 | (千円) | 328,547 | 1,578,846 | 3,296,957 | 2,116,954 | 2,190,375 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-12-28 | 訂正有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
2020-12-28 | 有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
2020-12-28 | 内部統制報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
2020-12-25 | 臨時報告書 |
2020-11-16 | 臨時報告書 |
2020-10-08 | 臨時報告書 |
2020-10-08 | 臨時報告書 |
2020-08-25 | 訂正四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-08-20 | 臨時報告書 |
2020-08-19 | 臨時報告書 |
2020-08-12 | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-10 | 訂正臨時報告書 |
2020-06-10 | 訂正臨時報告書 |
2020-06-10 | 訂正臨時報告書 |
2020-06-10 | 訂正臨時報告書 |
2020-05-20 | 有価証券届出書(参照方式) |
2020-05-20 | 臨時報告書 |
2020-05-15 | 臨時報告書 |
2020-05-15 | 臨時報告書 |
2020-05-15 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-01-13 | 引字 圭祐 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-01-13 | 引字 圭祐 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-01-08 | 引字 圭祐 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021-01-08 | ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2021-01-08 | 引字 圭祐 変更報告書 |
2021-01-08 | 引字 圭祐 変更報告書 |
2021-01-08 | 引字 圭祐 変更報告書 |
2020-10-21 | 楽天証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-07 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-10-07 | ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-09-24 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-23 | 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-07 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-03 | 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-08-20 | 楽天証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-06 | 楽天証券株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-07-22 | 楽天証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-07-17 | みずほ証券 株式会社 変更報告書 |
2020-07-03 | みずほ証券 株式会社 変更報告書 |
2020-04-07 | 引字 圭祐 変更報告書 |