3900 株式会社クラウドワークス
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2014年12月12日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E31019
- 法人番号
-
6010401098453
株式会社クラウドワークスの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- https://crowdworks.co.jp/
- 時価総額
- 17,950百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 741百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 吉田 浩一郎 | 24.50% |
2 | 株式会社サイバーエージェント | 9.92% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 7.73% |
4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 7.21% |
5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT | 7.02% |
6 | THE BANK OF NEW YORK 133652 | 3.34% |
7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 3.12% |
8 | 住友生命保険相互会社 | 2.67% |
9 | 野村 真一 | 1.99% |
10 | 楽天証券株式会社 | 1.88% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 189人
- 平均年齢
- 32歳
- 平均勤続年数
- 2年
- 年間給与
- 544万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 35百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,925,946 | 6,634,844 | 8,749,813 | 8,728,350 | |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △331,283 | 9,724 | 67,252 | △311,993 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △354,800 | △81,484 | △127,604 | △53,347 | |
包括利益 | (千円) | △348,861 | △50,895 | △177,596 | △27,356 | |
純資産額 | (千円) | 1,578,028 | 2,227,430 | 3,245,357 | 3,127,226 | |
総資産額 | (千円) | 2,774,807 | 5,957,717 | 6,328,583 | 5,108,916 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 114 | 148 | 209 | 205 | 0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △26 | △5 | △8 | △3 | 0 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 56.1 | 35.7 | 50.4 | 61.2 | |
自己資本利益率 | (%) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △504,152 | △542,957 | 346,433 | △989 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △12,806 | △75,809 | △162,648 | 536,584 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 120,485 | 1,794,351 | 198,067 | △383,118 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,709,005 | 2,884,589 | 3,266,442 | 3,418,919 | |
平均臨時雇用人員 | (人) | 63.0 | 44.0 | 33.0 | 22.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-22 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2022-02-21 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) |