3858 株式会社ユビキタスAIコーポレーション
Ubiquitous AI Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 JASDAQ(スタンダード) 2007年11月13日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05719
- 法人番号
-
7011101032305
株式会社ユビキタスAIコーポレーションの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目21番1号明宝ビル6階
- 決算日
- 3月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.ubiquitous.co.jp/
- 時価総額
- 7,185百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,483百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 鈴木仁志 | 3.30% |
2 | 上田八木短資株式会社 | 2.48% |
3 | 株式会社SBI証券 | 2.37% |
4 | 株式会社村田製作所 | 1.93% |
5 | 徳増英一 | 1.23% |
6 | 南方達生 | 0.95% |
7 | auカブコム証券株式会社 | 0.78% |
8 | 日本証券金融株式会社 | 0.74% |
9 | 鈴木ミチ子 | 0.73% |
10 | マネックス証券株式会社 | 0.69% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 80人
- 平均年齢
- 46歳
- 平均勤続年数
- 9年
- 年間給与
- 711万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 1,124,121 | 2,349,743 | 2,406,713 | 2,346,683 | |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △286,820 | 42,724 | 101,285 | 38,997 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △347,722 | △11,205 | 64,039 | 77,194 | |
包括利益 | (千円) | △336,957 | △16,220 | 71,681 | 76,238 | |
純資産額 | (千円) | 2,658,549 | 2,648,237 | 2,735,574 | 2,812,823 | |
総資産額 | (千円) | 2,900,587 | 3,284,209 | 3,215,336 | 3,277,498 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 0 | 254 | 253 | 261 | 268 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0 | △33 | △1 | 6 | 7 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
自己資本比率 | (%) | 91.3 | 80.4 | 85.1 | 85.8 | |
自己資本利益率 | (%) | △13.1 | △0.4 | 2.3 | 2.8 | |
株価収益率 | (倍) | 153.6 | 57.7 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 94,210 | 10,366 | 118,309 | 217,650 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 622,788 | △1,089,960 | 70,458 | 357,232 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △48,813 | 5,908 | 15,655 | 1,010 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,029,002 | 954,957 | 1,159,343 | 1,734,808 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/02/12 15:30 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-12 | 四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-11-13 | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-10-20 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-14 | 四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-03 | 内部統制報告書-第19期(令和2年7月3日-令和2年7月3日) |
2020-07-03 | 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-24 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|