3810 サイバーステップ株式会社
CyberStep,Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証二部 2006年07月05日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05601
- 法人番号
-
6011001049177
サイバーステップ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒168-0063 東京都杉並区和泉1丁目22番19号
- 決算日
- 5月31日
- コーポレートサイトURL
- http://corp.cyberstep.com/
- 時価総額
- 5,693百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年05月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 360百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 佐藤 類 | 13.54% |
2 | 大和田 豊 | 5.16% |
3 | 浅原 慎之輔 | 4.30% |
4 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.73% |
5 | 小川 雄介 | 2.78% |
6 | 上田八木短資株式会社 | 2.24% |
7 | MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.51% |
8 | 松井証券株式会社 | 1.20% |
9 | 楽天証券株式会社 | 0.77% |
10 | SMBC日興証券株式会社 | 0.69% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 540人
- 平均年齢
- 30歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 461万円
監査関連情報
- 会計監査人
- アスカ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 20百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 2020-05-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 1,755,545 | 3,093,093 | 7,174,986 | 11,553,537 | 12,997,762 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △401,772 | 365,066 | 563,783 | 84,710 | 589,816 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △827,558 | 285,038 | 448,924 | △303,749 | 526,837 |
包括利益 | (千円) | △827,530 | 287,741 | 444,889 | △277,172 | 519,836 |
純資産額 | (千円) | 897,616 | 1,282,271 | 2,532,767 | 3,762,910 | 4,904,692 |
総資産額 | (千円) | 1,295,769 | 1,717,949 | 3,480,103 | 4,784,971 | 6,027,213 |
1株当たり純資産額 | (円) | 183 | 246 | 391 | 511 | 615 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △175 | 59 | 76 | △45 | 68 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 53 | 62 | 0 | 67 |
自己資本比率 | (%) | 67.3 | 69.8 | 68.7 | 75.9 | 80.3 |
自己資本利益率 | (%) | 27.5 | 25.0 | 12.4 | ||
株価収益率 | (倍) | 41.4 | 30.0 | 20.9 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △267,442 | 431,387 | 456,361 | 186,828 | 198,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △252,325 | 33,720 | △589,815 | △649,342 | △302,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 79,007 | △88,893 | 769,904 | 1,455,113 | 611,012 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 429,207 | 801,031 | 1,439,677 | 2,430,021 | 2,919,262 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/04/14 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/04/14 15:30 | 2021年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-04-14 | 四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) |
2021-01-14 | 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) |
2020-10-15 | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) |
2020-08-28 | 有価証券報告書-第20期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) |
2020-08-28 | 内部統制報告書-第20期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) |
2020-08-28 | 臨時報告書 |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-03-26 | 佐藤 類 変更報告書 |
2020-09-11 | 佐藤 類 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2020-08-25 | 佐藤 類 変更報告書 |