3803 イメージ情報開発株式会社
Image Information Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2006年04月21日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05573
- 法人番号
-
7010001141249
イメージ情報開発株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目4番11号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.image-inf.co.jp/
- 時価総額
- 1,166百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 301百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社イメージ企画 | 30.35% |
2 | 中村 義巳 | 15.81% |
3 | 株式会社NBI | 9.91% |
4 | 代永 衛 | 9.81% |
5 | 代永 英子 | 8.06% |
6 | 代永 拓史 | 2.63% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.89% |
8 | 中根 近雄 | 0.99% |
9 | イメージ情報開発従業員持株会 | 0.79% |
10 | 綾川 滋成 | 0.59% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 4人
- 平均年齢
- 55歳
- 平均勤続年数
- 1年
- 年間給与
- 554万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人アリア
- 監査証明業務に基づく報酬
- 14百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社ピー・ビーシステムズ | 1.40% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 804,286 | 815,110 | 702,048 | 692,887 | 684,954 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △75,737 | 6,901 | △56,287 | △62,531 | 21,736 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △100,084 | △252,502 | △156,998 | △61,182 | 144,884 |
包括利益 | (千円) | △100,052 | △252,252 | △159,535 | 18,104 | 114,762 |
純資産額 | (千円) | 318,215 | 73,309 | 234,009 | 252,113 | 346,876 |
総資産額 | (千円) | 594,360 | 387,122 | 531,372 | 589,970 | 799,750 |
1株当たり純資産額 | (円) | 190 | 36 | 103 | 116 | 172 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △60 | △151 | △86 | △30 | 71 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 53.5 | 15.8 | 39.1 | 40.0 | 43.4 |
自己資本利益率 | (%) | 49.7 | ||||
株価収益率 | (倍) | 7.9 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △24,682 | 17,356 | △52,151 | △69,144 | △219,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △148 | △56,073 | 17,602 | 38,079 | 137,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 25,001 | 647 | 274,598 | 120,000 | |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 112,907 | 74,838 | 314,888 | 283,823 | 321,458 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|