3800 株式会社ユニリタ
UNIRITA Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 2006年03月15日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05561
- 法人番号
-
2010401034593
株式会社ユニリタの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒108-0075 東京都港区港南2丁目15番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.bsp.jp/
- 時価総額
- 17,042百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 1,330百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社ビジネスコンサルタント | 5.73% |
2 | 株式会社リンクレア | 5.54% |
3 | ユニリタ社員持株会 | 5.46% |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.88% |
5 | 光通信株式会社 | 3.94% |
6 | 株式会社クエスト | 3.57% |
7 | 株式会社みどり会 | 3.52% |
8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3.32% |
9 | 株式会社アイネット | 3.26% |
10 | 日本情報産業株式会社 | 3.26% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 298人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 11年
- 年間給与
- 721万円
監査関連情報
- 会計監査人
- EY新日本有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 39百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社クエスト | 5.10% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 6,941,485 | 7,056,886 | 9,422,699 | 10,138,223 | 10,061,205 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,555,645 | 1,454,288 | 1,029,201 | 1,153,718 | 887,066 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 1,056,843 | 965,537 | 624,399 | 893,435 | 840,867 |
包括利益 | (千円) | 1,100,879 | 1,118,312 | 686,939 | 986,002 | 737,190 |
純資産額 | (千円) | 10,700,368 | 11,432,041 | 11,698,656 | 11,040,464 | 11,279,018 |
総資産額 | (千円) | 13,624,396 | 15,437,885 | 15,419,717 | 14,731,810 | 14,865,697 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,273 | 1,360 | 1,391 | 1,439 | 1,470 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 125 | 114 | 74 | 108 | 109 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 78.5 | 74.1 | 75.9 | 74.9 | 75.9 |
自己資本利益率 | (%) | 10.2 | 8.7 | 5.4 | 7.9 | 7.5 |
株価収益率 | (倍) | 14.3 | 15.5 | 22.2 | 14.6 | 17.8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,953,497 | 1,028,447 | 411,698 | 1,626,452 | 586,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △150,984 | △448,601 | △1,347,015 | △134,203 | △95,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △426,980 | △392,026 | △436,250 | △2,110,081 | △502,182 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 9,147,291 | 9,336,395 | 7,960,736 | 7,338,098 | 7,332,893 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-12-10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2021-11-11 | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-11 | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-12-07 | 光通信株式会社 大量保有報告書 |