3773 株式会社アドバンスト・メディア
Advanced Media, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2005年06月27日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05496
- 法人番号
-
5013301017946
株式会社アドバンスト・メディアの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- https://www.advanced-media.co.jp/
- 時価総額
- 13,107百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 6,871百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | ウィズ・アジア・エボリューションファンド投資事業有限責任組合 | 7.04% |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9) | 3.61% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 3.29% |
4 | ㈱BSR | 3.06% |
5 | 住友不動産㈱ | 2.57% |
6 | 鈴木清幸 | 2.43% |
7 | ㈱ブロードリーフ | 1.60% |
8 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 1.50% |
9 | 村上青史 | 1.32% |
10 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN STANDARD SICAV I CLIENT ASSETS (常任代理人 香港上海銀行) | 1.17% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 180人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 6年
- 年間給与
- 606万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 監査法人アヴァンティア
- 監査証明業務に基づく報酬
- 22百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 5百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社コラボス | 2.34% |
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 2,291,212 | 2,581,028 | 3,683,329 | 4,256,195 | 4,747,341 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △297,793 | △118,588 | 610,562 | 909,529 | 815,522 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △175,645 | △103,238 | 522,259 | 947,479 | 692,010 |
包括利益 | (千円) | △420,506 | △110,966 | 545,599 | 980,859 | 217,461 |
純資産額 | (千円) | 5,049,152 | 4,966,555 | 5,504,374 | 10,231,277 | 10,471,918 |
総資産額 | (千円) | 6,277,980 | 6,206,460 | 7,212,718 | 11,360,903 | 11,686,301 |
1株当たり純資産額 | (円) | 300 | 295 | 331 | 551 | 564 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △11 | △6 | 32 | 53 | 37 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 76.4 | 75.8 | 73.2 | 88.7 | 88.3 |
自己資本利益率 | (%) | △3.5 | △2.2 | 10.5 | 12.3 | 6.8 |
株価収益率 | (倍) | 61.64 | 29.02 | 21.84 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △187,955 | △39,196 | 868,602 | 778,099 | 876,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 810,712 | △592,036 | △142,457 | △3,056,827 | △853,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 220,017 | 30,000 | 183,287 | 3,012,796 | 340 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 4,048,206 | 3,428,289 | 4,237,053 | 5,053,290 | 5,036,726 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 32.0 | 42.0 | 46.0 | 145.0 | 144.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/01/06 15:00 | 常勤監査役(社外)の異動に関するお知らせ |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-13 | 四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-09-28 | 訂正臨時報告書 |
2020-08-14 | 四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-07-01 | 臨時報告書 |
2020-06-30 | 内部統制報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-30 | 有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-12 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-09-07 | アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-08-21 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-07-07 | みずほ証券 株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |