3698 株式会社CRI・ミドルウェア
CRI Middleware Co., Ltd.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2014年11月27日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E30996
- 法人番号
-
6011001062642
株式会社CRI・ミドルウェアの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20番1号
- 決算日
- 9月末日
- コーポレートサイトURL
- http://www.cri-mw.co.jp/
- 時価総額
- 14,521百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 784百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社セガ | 11.73% |
2 | CRI・ミドルウェア従業員持株会 | 9.01% |
3 | 押見 正雄 | 7.53% |
4 | ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合 | 4.27% |
5 | 古川 憲司 | 3.90% |
6 | 松下 操 | 2.60% |
7 | 鈴木 久司 | 2.20% |
8 | 平崎 泰司 | 1.83% |
9 | 松井証券株式会社 | 1.42% |
10 | 田中 克己 | 1.22% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 109人
- 平均年齢
- 37歳
- 平均勤続年数
- 7年
- 年間給与
- 625万円
監査関連情報
- 会計監査人
- PwC京都監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 28百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 1,258,962 | 1,641,250 | 1,784,025 | 2,349,739 | 2,892,550 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 120,015 | 413,787 | 371,699 | 457,894 | 335,728 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 80,054 | 284,467 | 259,308 | 373,748 | 199,702 |
包括利益 | (千円) | 86,441 | 296,272 | 243,354 | 369,083 | 228,678 |
純資産額 | (千円) | 1,928,807 | 2,340,207 | 2,697,735 | 3,681,200 | 3,961,729 |
総資産額 | (千円) | 3,463,525 | 4,259,959 | 4,397,292 | 5,236,711 | 5,532,311 |
1株当たり純資産額 | (円) | 405 | 483 | 544 | 678 | 720 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 16 | 59 | 53 | 70 | 36 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 14 | 50 | 44 | 64 | 36 |
自己資本比率 | (%) | 55.5 | 54.5 | 60.8 | 69.9 | 71.1 |
自己資本利益率 | (%) | 4.3 | 13.4 | 10.4 | 11.8 | 5.3 |
株価収益率 | (倍) | 112.34 | 48.17 | 32.58 | 23.95 | 41.08 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 74,863 | 372,784 | 118,898 | 445,642 | 546,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △94,418 | △188,015 | △59,867 | △133,102 | △39,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,018,421 | 115,538 | 114,396 | 146,602 | 32,070 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,424,593 | 2,725,337 | 2,891,796 | 3,349,968 | 3,893,554 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-10 | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|