3692 株式会社FFRIセキュリティ
FFRI Security, Inc.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2014年09月30日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E30877
- 法人番号
-
3011101046226
株式会社FFRIセキュリティの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.ffri.jp/
- 時価総額
- 19,123百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年03月期 第2四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 286百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 鵜飼 裕司 | 23.71% |
2 | 金居 良治 | 19.85% |
3 | 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 3.20% |
4 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.19% |
5 | BNYMSANV RE BNYMSANV DUB RE BNYMGO UCITS ETF SOLUTIONS PLC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.13% |
6 | 株式会社SBI証券 | 2.70% |
7 | 田中 重樹 | 2.15% |
8 | BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG 46985807 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.33% |
9 | BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK) LIMITED FOR SMT TRUSTEES (IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 1.27% |
10 | 石山 智祥 | 1.00% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 90人
- 平均年齢
- 34歳
- 平均勤続年数
- 3年
- 年間給与
- 584万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 22百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 948,838 | 1,471,785 | 1,671,989 | 1,649,848 | 1,600,678 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △343,371 | 258,318 | 392,647 | 319,626 | 351,146 |
純資産額 | (千円) | 578,258 | 880,885 | 1,195,115 | 1,319,276 | 1,592,971 |
総資産額 | (千円) | 1,077,836 | 2,053,691 | 2,362,487 | 2,365,362 | 2,529,755 |
1株当たり純資産額 | (円) | 73 | 108 | 146 | 161 | 194 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △44 | 33 | 37 | 15 | 33 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 33 | 37 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 53.5 | 42.9 | 50.6 | 55.8 | 63.0 |
自己資本利益率 | (%) | △46.5 | 37.2 | 29.4 | 9.8 | 18.8 |
株価収益率 | (倍) | △113.96 | 146.99 | 99.81 | 210.74 | 56.37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △317,086 | 1,046,786 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △49,967 | △15,590 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 26,726 | 31,010 | |||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 692,054 | 1,754,260 | |||
平均臨時雇用人員 | (人) | 1.0 | 0.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2020-11-12 | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
2020-08-13 | 訂正有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-08-13 | 四半期報告書-第14期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-06-26 | 臨時報告書 |
2020-06-26 | 内部統制報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-06-26 | 有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
2020-02-13 | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2020-09-23 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-09-04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |
2020-02-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |