3622 ネットイヤーグループ株式会社
Netyear Group Corporation
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証グロース 2008年03月06日 - 業種
- 情報・通信業
- EDINETコード
- E05736
- 法人番号
-
5010401094866
ネットイヤーグループ株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目15番2号
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.netyear.net/
- 時価総額
- 4,451百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 570百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成なし(単体開示)
- 特定事業規則の適用(単体)
- なし
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 48.51% |
2 | 石黒不二代 | 7.08% |
3 | 佐々木裕彦 | 2.43% |
4 | 鈴木智博 | 1.90% |
5 | 内田善久 | 1.89% |
6 | 北村福一 | 1.65% |
7 | 伊藤僚祐 | 1.33% |
8 | SMBC日興証券株式会社 | 0.93% |
9 | 舩山益宏 | 0.75% |
10 | 松井証券株式会社 | 0.65% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 186人
- 平均年齢
- 38歳
- 平均勤続年数
- 5年
- 年間給与
- 612万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任監査法人トーマツ
- 監査証明業務に基づく報酬
- 34百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 5百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,950,013 | 4,111,298 | 3,403,531 | 3,493,091 | 3,409,902 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △198,343 | △159,863 | △57,202 | 49,839 | 140,215 |
純資産額 | (千円) | 1,670,335 | 1,816,220 | 1,658,140 | 1,673,433 | 1,916,018 |
総資産額 | (千円) | 2,682,322 | 2,547,443 | 2,073,285 | 2,195,625 | 2,315,988 |
1株当たり純資産額 | (円) | 238 | 259 | 236 | 239 | 273 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △21 | 24 | △19 | 5 | 37 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 62.2 | 71.2 | 79.9 | 76.2 | 82.7 |
自己資本利益率 | (%) | 9.7 | 2.4 | 14.7 | ||
株価収益率 | (倍) | 26.1 | 73.7 | 19.9 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-07 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-08 | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-06 | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|