3612 株式会社ワールド
WORLD CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証プライム 2018年09月28日 - 業種
- 卸売業
- EDINETコード
- E02767
- 法人番号
-
4140001024328
株式会社ワールドの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[兵庫県] 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8番1
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://corp.world.co.jp/
- 時価総額
- 43,091百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- IFRS
- 資本金
- 6,000百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 寺井 秀藏 | 6.90% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.80% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.40% |
4 | 合同会社エイ・ティ興産 | 3.00% |
5 | 合同会社ケイ・エム興産 | 3.00% |
6 | 合同会社ワイ・アール興産 | 3.00% |
7 | 小泉 敬三 | 2.90% |
8 | S&Hカンパニー合同会社 | 2.60% |
9 | 畑崎 重雄 | 2.60% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 2.60% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 213人
- 平均年齢
- 45歳
- 平均勤続年数
- 19年
- 年間給与
- 533万円
監査関連情報
- 会計監査人
- PwCあらた有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 52百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|---|
株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 25.00% |
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均臨時雇用人員 | (人) | 2124.0 | 2620.0 | 2924.0 | 4077.0 | 3454.0 |
売上収益 | (百万円) | 249,983 | 245,829 | 249,861 | 236,265 | 180,322 |
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 8,150 | 6,743 | 9,200 | 8,080 | △17,149 |
当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | (百万円) | 7,648 | 6,759 | 9,245 | 8,013 | △16,914 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 20,338 | 26,995 | 77,015 | 81,515 | 78,435 |
総資産額 | (百万円) | 193,770 | 202,938 | 213,546 | 261,996 | 245,386 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 1,127 | 1,482 | 2,313 | 2,446 | 2,328 |
基本的1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 451 | 373 | 354 | 242 | △511 |
希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | (円) | 0 | 0 | 0 | 239 | △511 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 10.5 | 13.3 | 36.06 | 31.11 | 31.96 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | 49.35 | 28.49 | 17.69 | 10.19 | |
株価収益率 | (倍) | 6.27 | 6.21 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 16,723 | 20,528 | 12,496 | 26,889 | 4,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △20,379 | △5,908 | △17,218 | △7,941 | △2,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,284 | △14,844 | 3,453 | △18,235 | △1,144 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 21,148 | 20,972 | 19,591 | 20,242 | 20,687 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/06/03 15:00 | 国内小売事業 2023年3月期 月次売上概況(5月度) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-15 | 公開買付報告書 |
2022-02-15 | 変更報告書 |
2022-02-10 | 四半期報告書-第64期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2022-01-14 | 公開買付届出書 |
2021-11-12 | 四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-16 | 四半期報告書-第64期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2022-02-21 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) |