3578 倉庫精練株式会社
SOKO SEIREN CO.,LTD.
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 東証スタンダード 1962年08月20日 - 業種
- 繊維製品
- EDINETコード
- E00596
- 法人番号
-
6220001003750
倉庫精練株式会社の法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[石川県] 〒920-0363 石川県金沢市古府町南459番地
- 決算日
- 3月31日
- コーポレートサイトURL
- http://www.soko.co.jp/
- 時価総額
- 1,021百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2022年03月期 第3四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 506百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- 不明
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 丸井織物株式会社 | 55.80% |
2 | テックワン株式会社 | 3.10% |
3 | 能田烈 | 2.00% |
4 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1.90% |
5 | 森井弘之 | 1.90% |
6 | エステックホールディングス株式会社 | 1.70% |
7 | ミツカワ株式会社 | 1.60% |
8 | 水口運送株式会社 | 1.60% |
9 | 渡邉敏行 | 1.60% |
10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 1.30% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 96人
- 平均年齢
- 40歳
- 平均勤続年数
- 15年
- 年間給与
- 330万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 太陽有限責任監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 18百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,314,567 | 3,711,196 | 3,375,987 | 2,778,270 | 1,968,404 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △592,369 | △171,616 | △279,041 | △217,590 | △193,586 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △768,242 | △137,116 | 296,018 | △130,943 | △214,398 |
包括利益 | (千円) | △698,523 | △70,632 | △15,057 | △125,716 | △208,036 |
純資産額 | (千円) | 1,299,912 | 1,217,481 | 1,708,405 | 1,582,689 | 1,600,864 |
総資産額 | (千円) | 4,537,302 | 4,476,776 | 3,600,415 | 3,302,940 | 3,150,653 |
1株当たり純資産額 | (円) | 183 | 854 | 1,199 | 1,111 | 626 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △107 | △96 | 207 | △91 | △134 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己資本比率 | (%) | 27.3 | 26.9 | 47.5 | 47.9 | 50.8 |
自己資本利益率 | (%) | 17.1 | ||||
株価収益率 | (倍) | 3.8 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 272,230 | 85,123 | △78,395 | △51,547 | △155,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △93,106 | △127,825 | 1,727,801 | 209,490 | △207,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △732,556 | △278,698 | △954,033 | △176,355 | 168,543 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,046,712 | 726,026 | 1,419,530 | 1,400,520 | 1,208,260 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 72.0 | 49.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2022/05/12 16:00 | 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2022/05/12 16:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2022/05/12 16:00 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2022-02-14 | 四半期報告書-第169期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
2021-11-12 | 四半期報告書-第169期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
2021-08-10 | 四半期報告書-第169期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
2021-07-01 | 臨時報告書 |
2021-06-25 | 有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
2021-06-25 | 内部統制報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-07-28 | 丸井織物株式会社 変更報告書 |