3496 株式会社アズーム
基本情報
- 上場市場
-
上場市場 上場日 マザーズ 2018年09月20日 - 業種
- 不動産業
- EDINETコード
- E34285
- 法人番号
-
9011001062508
株式会社アズームの法人情報を確認する
※姉妹サイトSCDB JAPANに移動します - 本店所在地
-
[東京都] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目1番1号
- 決算日
- 9月30日
- コーポレートサイトURL
- https://azoom.jp
- 時価総額
- 13,913百万円
会計基礎情報
- 最新開示期間
- 2021年09月期 第1四半期
- 採用している会計基準
- 日本基準
- 資本金
- 416百万円
- 連結財務諸表の作成有無
- 連結財務諸表の作成あり(連結開示)
- 特定事業規則の適用(連結)
- なし
- 特定事業規則の適用(単体)
- -
大株主
順位 | 株主名 | 持株比率 |
---|---|---|
1 | 菅田洋司 | 36.40% |
2 | 株式会社パノラマ | 25.02% |
3 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 4.25% |
4 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 2.89% |
5 | 高橋崇晃 | 2.08% |
6 | 鈴木雄也 | 2.08% |
7 | 櫛田邦男 | 1.87% |
8 | 株式会社SBI証券 | 1.74% |
9 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY(POETS) (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) | 1.70% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 1.39% |
従業員関連情報
- 従業員数
- 134人
- 平均年齢
- 27歳
- 平均勤続年数
- 2年
- 年間給与
- 423万円
監査関連情報
- 会計監査人
- 有限責任あずさ監査法人
- 監査証明業務に基づく報酬
- 21百万円
- 非監査証明業務に基づく報酬
- 0百万円
出資先上場企業
会社名 | 直接持分比率 |
---|
企業業績
2016-09-30 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2020-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,814,072 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 223,254 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 139,472 | ||||
包括利益 | (千円) | 135,753 | ||||
純資産額 | (千円) | 953,489 | ||||
総資産額 | (千円) | 1,890,638 | ||||
1株当たり純資産額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
自己資本比率 | (%) | 50.3 | ||||
自己資本利益率 | (%) | 15.2 | ||||
株価収益率 | (倍) | 66.8 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 366,518 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △63,146 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △36,810 | ||||
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,078,160 | ||||
平均臨時雇用人員 | (人) | 12.0 |
適時開示情報
日時 | 表題 |
---|---|
2021/01/27 15:00 | 2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/27 15:00 | 2021年9月期第1四半期 決算説明資料 |
EDINET開示情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 表題 |
---|---|
2021-02-12 | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
2020-12-24 | 臨時報告書 |
2020-12-22 | 有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
2020-12-22 | 内部統制報告書-第11期(令和1年9月30日-令和2年10月1日) |
2020-08-12 | 四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
2020-08-03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-07-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-06-02 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-06-02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020-05-12 | 四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
2020-05-11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
EDINET大量被保有/変更情報
※過去1年以内に開示された情報を最大20件表示日時 | 提出者 |
---|---|
2021-02-05 | アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2020-07-01 | シュバイツェル・インベストメント株式会社 変更報告書 |
2020-06-11 | シュバイツェル・インベストメント株式会社 変更報告書 |
2020-03-10 | シュバイツェル・インベストメント株式会社 変更報告書 |
2020-03-02 | シュバイツェル・インベストメント株式会社 大量保有報告書 |